令和元年分 財産評価基準書
令和元年台風第19号に係る調整率表
1.令和元年台風第19号に係る調整率について
令和元年台風第19号に係る調整率は、
@令和元年10月10日以後に相続税の申告期限が到来する方が令和元年10月9日以前に相続等により取得
A令和元年10月10日から令和元年12月31日までの間に相続等により取得
B平成31年1月1日から令和元年10月9日までの間に贈与により取得
C令和元年10月10日から令和元年12月31日までの間に贈与により取得した特定地域内にある土地等の価額を計算するために用います。
なお、評価方法等については、令和元年台風第19号に係る特定土地等の評価方法等の概要をご覧ください。
(注意)
@及びBの場合は、令和元年10月10日において所有していたものに限ります。
特定地域は、次の地域が該当します(令和元年12月18日現在)。

また、平成30年中に相続等により取得した特定地域内にある土地等の価額について調整率を乗じて計算する場合には、令和元年分の路線価及び評価倍率に調整率を乗じて計算します。
2.大規模工場用地の調整率
財産評価基本通達22(大規模工場用地の評価)(2)の定めにより、大規模工場用地を評価する場合は、評価対象土地等の存する市区町村の「町(丁目)又は大字名」の「適用地域名」欄における「宅地」の「調整率」を用いてください。
なお、「宅地」の「調整率」は、4.一般の土地等の調整率をご覧ください。
3.ゴルフ場用地等の調整率
財産評価基本通達83(ゴルフ場の用に供されている土地の評価)(1)の定めにより、「そのゴルフ場用地(同83−2のただし書で準用する場合の遊園地等用地を含みます。以下同じ。)が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」を算出する場合は、評価対象土地等の存する市区町村内の「町(丁目)又は大字名」の「適用地域名」欄における「宅地」の「調整率」を用いてください。
また、同83(2)の定めにより、ゴルフ場用地を評価する場合は、評価対象土地等の存する市区町村内の「町(丁目)又は大字名」の「適用地域名」欄における「山林」の「調整率」を用いてください。
なお、「宅地」及び「山林」の「調整率」は、4.一般の土地等の調整率をご覧ください。
4.一般の土地等の調整率
ご覧になりたい市区町村をクリックしてください。
|
岩手県
宮城県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県 ※上記の項目をクリックすると、該当都県にジャンプします。 |
岩手県
| か | 釜石市 |
|---|---|
| く | 久慈市 |
| み | 宮古市 |
| や | 山田町 |
宮城県
| 仙台市 | ||||||
| 青葉区 (仙台北税務署 管内) |
青葉区 (仙台中税務署 管内) |
泉区 | 太白区 | 宮城野区 (仙台北税務署 管内) |
宮城野区 (仙台中税務署 管内) |
|
| 若林区 | ||||||
| い | 石巻市 | 岩沼市 | ||||
| お | 大河原町 | 大崎市 | 大郷町 | 大衡村 | 女川町 | |
| か | 角田市 | 加美町 | 川崎町 | |||
| く | 栗原市 | |||||
| け | 気仙沼市 | |||||
| さ | 蔵王町 | |||||
| し | 塩竈市 | 色麻町 | 七ヶ宿町 | 七ヶ浜町 | 柴田町 | 白石市 |
| た | 大和町 | 多賀城市 | ||||
| と | 富谷市 | 登米市 | ||||
| な | 名取市 | |||||
| ひ | 東松島市 | |||||
| ま | 松島町 | 丸森町 | ||||
| み | 美里町 | 南三陸町 | ||||
| む | 村田町 | |||||
| や | 山元町 | |||||
| り | 利府町 | |||||
| わ | 涌谷町 | 亘理町 |
福島県
| あ | 会津坂下町 | 会津美里町 | 会津若松市 | 浅川町 | |
|---|---|---|---|---|---|
| い | 飯舘村 | 石川町 | 泉崎村 | 猪苗代町 | いわき市 |
| お | 大熊町 | 大玉村 | 小野町 | ||
| か | 鏡石町 | 葛尾村 | 金山町 | 川内村 | 川俣町 |
| き | 喜多方市 | 北塩原村 | |||
| く | 国見町 | ||||
| こ | 桑折町 | 郡山市 | |||
| さ | 鮫川村 | ||||
| し | 下郷町 | 昭和村 | 白河市 | 新地町 | |
| す | 須賀川市 | ||||
| そ | 相馬市 | ||||
| た | 只見町 | 伊達市 | 棚倉町 | 玉川村 | 田村市 |
| て | 天栄村 | ||||
| と | 富岡町 | ||||
| な | 中島村 | 浪江町 | 楢葉町 | ||
| に | 西会津町 | 西郷村 | 二本松市 | ||
| は | 塙町 | 磐梯町 | |||
| ひ | 檜枝岐村 | 平田村 | 広野町 | ||
| ふ | 福島市 | 双葉町 | 古殿町 | ||
| み | 三島町 | 南会津町 | 南相馬市 | 三春町 | |
| も | 本宮市 | ||||
| や | 柳津町 | 矢吹町 | 矢祭町 | ||
| ゆ | 湯川村 |
茨城県
| あ | 阿見町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| い | 石岡市 | 潮来市 | 稲敷市 | 茨城町 | |
| う | 牛久市 | ||||
| お | 大洗町 | 小美玉市 | |||
| か | 笠間市 | 鹿嶋市 | かすみがうら市 | 神栖市 | 河内町 |
| き | 北茨城市 | ||||
| こ | 古河市 | 五霞町 | |||
| さ | 境町 | 桜川市 | |||
| し | 下妻市 | 常総市 | 城里町 | ||
| た | 大子町 | 高萩市 | |||
| ち | 筑西市 | ||||
| つ | つくば市 | つくばみらい市 | 土浦市 | ||
| と | 東海村 | 利根町 | 取手市 | ||
| な | 那珂市 | 行方市 | |||
| は | 坂東市 | ||||
| ひ | 日立市 | 常陸太田市 | 常陸大宮市 | ひたちなか市 | |
| ほ | 鉾田市 | ||||
| み | 水戸市 | 美浦村 | |||
| も | 守谷市 | ||||
| や | 八千代町 | ||||
| ゆ | 結城市 | ||||
| り | 龍ケ崎市 |
栃木県
| あ | 足利市 |
|---|---|
| う | 宇都宮市 |
| お | 小山市 |
| か | 鹿沼市 |
| さ | 佐野市 |
| と | 栃木市 |
| な | 那須烏山市 |
| も | 茂木町 |
群馬県
| つ | 嬬恋村 |
|---|---|
| と | 富岡市 |
埼玉県
| さいたま市 | |||||
| 岩槻区 | 浦和区 | 大宮区 | 北区 | 桜区 | |
| 中央区 | 西区 | 緑区 | 南区 | 見沼区 | |
| あ | 上尾市 | 朝霞市 | |||
| い | 伊奈町 | 入間市 | |||
| お | 小鹿野町 | 小川町 | 桶川市 | 越生町 | |
| か | 春日部市 | 加須市 | 神川町 | 上里町 | 川口市 (川口税務署 管内) |
| 川口市 (西川口税務署 管内) |
川越市 | 川島町 | |||
| き | 北本市 | 行田市 | |||
| く | 久喜市 | 熊谷市 | |||
| こ | 鴻巣市 | 越谷市 | |||
| さ | 坂戸市 | 幸手市 | 狭山市 | ||
| し | 志木市 | 白岡市 | |||
| す | 杉戸町 | ||||
| そ | 草加市 | ||||
| ち | 秩父市 | ||||
| つ | 鶴ヶ島市 | ||||
| と | ときがわ町 | 所沢市 | 戸田市 | ||
| な | 長瀞町 | 滑川町 | |||
| に | 新座市 | ||||
| は | 蓮田市 | 鳩山町 | 羽生市 | 飯能市 | |
| ひ | 東秩父村 | 東松山市 | 日高市 | ||
| ふ | 深谷市 | 富士見市 | ふじみ野市 | ||
| ほ | 本庄市 | ||||
| ま | 松伏町 | ||||
| み | 三郷市 | 美里町 | 皆野町 | 宮代町 | 三芳町 |
| も | 毛呂山町 | ||||
| や | 八潮市 | ||||
| よ | 横瀬町 | 吉川市 | 吉見町 | 寄居町 | |
| ら | 嵐山町 | ||||
| わ | 和光市 | 蕨市 |
千葉県
| 千葉市 | |||||
| 稲毛区 | 中央区 | 花見川区 | 緑区 | 美浜区 | |
| 若葉区 | |||||
| あ | 旭市 | 我孫子市 | |||
| い | いすみ市 | 市川市 | 一宮町 | 市原市 | 印西市 |
| う | 浦安市 | ||||
| お | 大網白里市 | 大多喜町 | 御宿町 | ||
| か | 柏市 | 勝浦市 | 香取市 | 鎌ケ谷市 | 鴨川市 |
| き | 木更津市 | 君津市 | 鋸南町 | ||
| く | 九十九里町 | ||||
| こ | 神崎町 | ||||
| さ | 栄町 | 佐倉市 | 山武市 | ||
| し | 酒々井町 | 芝山町 | 白子町 | 白井市 | |
| そ | 匝瑳市 | 袖ケ浦市 | |||
| た | 多古町 | 館山市 | |||
| ち | 銚子市 | 長生村 | 長南町 | ||
| と | 東金市 | 東庄町 | 富里市 | ||
| な | 長柄町 | 流山市 | 習志野市 | 成田市 | |
| の | 野田市 | ||||
| ふ | 富津市 | 船橋市 | |||
| ま | 松戸市 | ||||
| み | 南房総市 | ||||
| む | 睦沢町 | ||||
| も | 茂原市 | ||||
| や | 八街市 | 八千代市 | |||
| よ | 横芝光町 | 四街道市 |
東京都
| 特別区 | ||
| 大田区 | 世田谷区 | |
| あ | あきる野市 | |
| は | 八王子市 | |
| ひ | 日の出町 | 檜原村 |
神奈川県
| 川崎市 | |||||
| 麻生区 | 川崎区 | 幸区 | 高津区 | 多摩区 | |
| 中原区 | 宮前区 | ||||
| 相模原市 | |||||
| 中央区 | 緑区 | 南区 |
新潟県
| あ | 阿賀町 |
|---|
山梨県
| う | 上野原市 |
|---|
長野県
| あ | 青木村 | 上松町 | 朝日村 | 阿智村 | 安曇野市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿南町 | |||||
| い | 飯島町 | 飯田市 | 飯綱町 | 飯山市 | 生坂村 |
| 池田町 | 伊那市 | ||||
| う | 上田市 | 売木村 | |||
| お | 王滝村 | 大桑村 | 大鹿村 | 大町市 | 岡谷市 |
| 小川村 | 小谷村 | 小布施町 | 麻績村 | ||
| か | 軽井沢町 | 川上村 | |||
| き | 木島平村 | 木曽町 | 木祖村 | 北相木村 | |
| こ | 小海町 | 駒ヶ根市 | 小諸市 | ||
| さ | 栄村 | 坂城町 | 佐久市 | 佐久穂町 | |
| し | 塩尻市 | 信濃町 | 下條村 | 下諏訪町 | |
| す | 須坂市 | 諏訪市 | |||
| た | 喬木村 | 高森町 | 高山村 | 辰野町 | 立科町 |
| ち | 筑北村 | 千曲市 | 茅野市 | ||
| て | 天龍村 | ||||
| と | 東御市 | 豊丘村 | |||
| な | 中川村 | 中野市 | 長野市 | 長和町 | 南木曽町 |
| ね | 根羽村 | ||||
| の | 野沢温泉村 | ||||
| は | 白馬村 | 原村 | |||
| ひ | 平谷村 | ||||
| ふ | 富士見町 | ||||
| ま | 松川町 | 松川村 | 松本市 | ||
| み | 南相木村 | 南牧村 | 南箕輪村 | 箕輪町 | 宮田村 |
| 御代田町 | |||||
| や | 泰阜村 | 山形村 | 山ノ内町 |
静岡県
| い | 伊豆市 | 伊豆の国市 |
|---|---|---|
| か | 函南町 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。