平成30年分 財産評価基準書
長崎県 (評価倍率表<一般の土地等用>)
ご覧になりたい市区町村をクリックしてください。
ご注意 | 1月1日現在の市区町村名を表示していますので、1月2日以降に市区町村名が変更となった場合には変更前の市区町村をクリックしてください。 |
い | 壱岐市 | 諫早市 | |
---|---|---|---|
う | 雲仙市 | ||
お | 大村市 | 小値賀町 | |
か | 川棚町 | ||
こ | 五島市 | ||
さ | 西海市 | 佐々町 | 佐世保市 |
し | 島原市 | 新上五島町 | |
つ | 対馬市 | ||
と | 時津町 | ||
な | 長崎市 | 長与町 | |
は | 波佐見町 | ||
ひ | 東彼杵町 | 平戸市 | |
ま | 松浦市 | ||
み | 南島原市 |

なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。