尾道市 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
い | 因島土生町 | 31101 | 31102 | 31103 | 31104 | 31105 | 31106 | 31107 | |||
お | 尾崎本町 | 31038 | 31039 | ||||||||
く | 久保1 | 31037 | |||||||||
久保2 | 31030 | 31037 | |||||||||
久保3 | 31030 | 31037 | 31038 | ||||||||
栗原町 | 31008 | 31013 | 31019 | ||||||||
栗原西1 | 31035 | 31041 | |||||||||
栗原西2 | 31029 | 31035 | |||||||||
栗原東1 | 31029 | 31035 | |||||||||
栗原東2 | 31024 | 31029 | |||||||||
こ | 古浜町 | 31044 | 31045 | 31050 | 31051 | ||||||
さ | 三軒家町 | 31035 | 31041 | ||||||||
山波町 | 31016 | 31022 | 31023 | 31027 | 31032 | 31033 | 31034 | 31039 | 31040 | ||
し | 正徳町 | 31048 | 31049 | 31050 | |||||||
新高山1 | 31025 | 31026 | 31032 | ||||||||
新高山2 | 31020 | 31021 | 31025 | 31026 | |||||||
新高山3 | 31014 | 31015 | 31020 | 31021 | |||||||
新浜1 | 31041 | 31045 | 31046 | ||||||||
新浜2 | 31045 | ||||||||||
た | 高須町 | 31001 | 31002 | 31003 | 31004 | 31005 | 31006 | 31007 | 31009 | 31010 | 31011 |
31012 | 31015 | 31016 | 31017 | 31018 | 31020 | 31021 | 31022 | 31023 | |||
つ | 土堂1 | 31036 | 31042 | 31043 | |||||||
土堂2 | 31037 | 31043 | |||||||||
て | 天満町 | 31041 | |||||||||
と | 十四日元町 | 31037 | |||||||||
に | 西御所町 | 31041 | 31046 | ||||||||
西則末町 | 31019 | 31024 | 31029 | ||||||||
ひ | 東尾道 | 31017 | 31018 | 31022 | 31023 | 31027 | 31028 | ||||
東御所町 | 31041 | 31042 | 31046 | 31047 | |||||||
東則末町 | 31019 | 31024 | |||||||||
東元町 | 31044 | 31050 | |||||||||
も | 門田町 | 31019 | 31024 |

なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。