出雲市 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
い | 医大南町1 | 06024 | 06025 | 06026 | 06027 | ||||||
医大南町2 | 06024 | 06026 | |||||||||
医大南町3 | 06024 | ||||||||||
今市町 | 06006 | 06007 | 06010 | 06011 | 06012 | 06016 | 06017 | ||||
今市町南本町 | 06016 | 06017 | 06019 | ||||||||
今市町北本町1 | 06002 | 06006 | |||||||||
今市町北本町2 | 06002 | 06003 | 06006 | 06007 | |||||||
今市町北本町3 | 06003 | 06007 | |||||||||
今市町北本町4 | 06003 | 06007 | |||||||||
今市町北本町5 | 06003 | 06007 | |||||||||
え | 駅北町 | 06011 | 06012 | 06016 | 06017 | ||||||
駅南町1 | 06016 | 06017 | |||||||||
駅南町2 | 06016 | 06017 | |||||||||
駅南町3 | 06016 | 06017 | |||||||||
塩冶善行町 | 06016 | ||||||||||
塩冶原町1 | 06020 | 06023 | |||||||||
塩冶原町2 | 06020 | 06023 | |||||||||
塩冶原町3 | 06023 | 06024 | |||||||||
塩冶神前1 | 06021 | ||||||||||
塩冶神前2 | 06021 | ||||||||||
塩冶神前3 | 06021 | ||||||||||
塩冶神前4 | 06021 | 06022 | |||||||||
塩冶神前5 | 06022 | 06025 | |||||||||
塩冶神前6 | 06021 | 06022 | 06024 | 06025 | |||||||
塩冶町 | 06010 | 06011 | 06015 | 06016 | 06018 | 06019 | 06020 | 06021 | 06023 | 06024 | |
塩冶町南町1 | 06023 | ||||||||||
塩冶町南町2 | 06023 | ||||||||||
塩冶町南町3 | 06023 | 06024 | |||||||||
塩冶町南町4 | 06024 | 06026 | |||||||||
塩冶町南町5 | 06024 | 06026 | |||||||||
塩冶有原町1 | 06010 | 06015 | |||||||||
塩冶有原町2 | 06010 | 06015 | |||||||||
塩冶有原町3 | 06015 | ||||||||||
塩冶有原町4 | 06015 | ||||||||||
塩冶有原町5 | 06015 | 06018 | |||||||||
塩冶有原町6 | 06015 | 06018 | |||||||||
お | 大津朝倉1 | 06003 | |||||||||
大津新崎町1 | 06003 | 06007 | 06008 | ||||||||
大津新崎町2 | 06008 | ||||||||||
大津新崎町3 | 06008 | ||||||||||
大津新崎町4 | 06008 | ||||||||||
大津新崎町5 | 06008 | ||||||||||
大津新崎町6 | 06008 | ||||||||||
大津新崎町7 | 06007 | 06008 | |||||||||
大津町 | 06003 | 06007 | 06008 | 06012 | 06013 | ||||||
か | 上塩冶町 | 06019 | 06021 | 06022 | 06025 | 06026 | |||||
て | 天神町 | 06009 | 06014 | 06015 | 06018 | 06020 | |||||
ひ | 姫原1 | 06002 | |||||||||
姫原2 | 06002 | ||||||||||
姫原3 | 06003 | ||||||||||
姫原町 | 06002 | 06006 | |||||||||
わ | 渡橋町 | 06001 | 06002 | 06004 | 06005 | 06006 | 06009 | 06010 | 06011 |

なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。