倉吉市 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 葵町 | 03021 | 03022 | 03027 | 03028 | ||||||
旭田町 | 03014 | 03015 | |||||||||
上井 | 03001 | 03002 | 03003 | 03004 | 03005 | 03006 | 03007 | 03008 | 03009 | ||
上井町1 | 03004 | 03005 | 03007 | 03008 | |||||||
上井町2 | 03004 | 03007 | |||||||||
い | 伊木 | 03009 | 03010 | ||||||||
う | 魚町 | 03021 | |||||||||
上灘町 | 03023 | 03029 | |||||||||
え | 越中町 | 03020 | |||||||||
円谷町 | 03030 | 03032 | |||||||||
か | 河原町 | 03019 | 03020 | 03025 | 03026 | ||||||
金森町 | 03014 | ||||||||||
鍛冶町1 | 03020 | 03026 | |||||||||
鍛冶町2 | 03020 | 03026 | |||||||||
こ | 越殿町 | 03014 | 03020 | ||||||||
荒神町 | 03022 | ||||||||||
さ | 幸町 | 03016 | 03017 | ||||||||
堺町1 | 03021 | 03022 | |||||||||
堺町2 | 03021 | 03022 | |||||||||
堺町3 | 03015 | 03016 | 03021 | 03022 | |||||||
し | 下田中町 | 03017 | 03018 | 03023 | 03024 | 03029 | 03030 | ||||
昭和町1 | 03017 | 03022 | 03023 | ||||||||
昭和町2 | 03017 | 03023 | |||||||||
新町1 | 03021 | ||||||||||
新町2 | 03021 | ||||||||||
新町3 | 03015 | 03021 | |||||||||
新陽町 | 03029 | ||||||||||
す | 住吉町 | 03022 | 03028 | ||||||||
せ | 瀬崎町 | 03020 | 03021 | 03026 | |||||||
た | 駄経寺町 | 03022 | 03023 | 03028 | 03029 | ||||||
駄経寺町2 | 03023 | 03029 | |||||||||
大正町 | 03015 | 03021 | |||||||||
大正町2 | 03015 | ||||||||||
と | 研屋町 | 03021 | |||||||||
な | 仲ノ町 | 03021 | 03026 | ||||||||
に | 西岩倉町 | 03020 | |||||||||
西仲町 | 03021 | ||||||||||
西町 | 03021 | ||||||||||
ひ | 広瀬町 | 03020 | |||||||||
東岩倉町 | 03021 | ||||||||||
東巌城町 | 03011 | 03012 | 03017 | 03018 | |||||||
東昭和町 | 03011 | 03017 | |||||||||
東仲町 | 03021 | ||||||||||
東町 | 03022 | 03028 | |||||||||
ふ | 福吉町 | 03014 | 03015 | 03020 | 03021 | ||||||
福吉町2 | 03014 | 03019 | 03020 | ||||||||
み | 宮川町 | 03022 | |||||||||
宮川町2 | 03016 | 03022 | |||||||||
見日町 | 03011 | 03012 | 03017 | ||||||||
南昭和町 | 03017 | 03023 | |||||||||
湊町 | 03022 | 03028 | |||||||||
め | 明治町 | 03015 | 03021 | ||||||||
明治町2 | 03015 | ||||||||||
や | 山根 | 03005 | 03007 | 03008 | 03009 | 03010 | |||||
八屋 | 03009 | 03010 | 03012 | 03013 | |||||||
よ | 米田町 | 03029 | 03030 | 03031 | 03032 | ||||||
米田町2 | 03029 | 03030 | 03032 |

なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。