山陽小野田市 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 赤崎1 | 50128 | |||||||||
赤崎3 | 50128 | ||||||||||
赤崎4 | 50128 | ||||||||||
厚狭 | 50101 | 50103 | 50104 | 50105 | 50107 | 50108 | 50109 | 50110 | |||
厚狭1 | 50107 | 50108 | 50110 | ||||||||
旭町1 | 50116 | ||||||||||
い | 稲荷町 | 50120 | 50122 | ||||||||
お | 小野田 | 50118 | 50120 | 50122 | 50123 | 50124 | 50125 | 50126 | 50127 | 50128 | |
か | 鴨庄 | 50102 | 50103 | 50104 | 50106 | 50107 | 50108 | ||||
き | 北竜王町 | 50126 | 50127 | ||||||||
こ | 高栄1 | 50119 | 50120 | 50121 | 50122 | ||||||
高栄2 | 50121 | 50122 | |||||||||
高栄3 | 50119 | 50121 | 50123 | ||||||||
郡 | 50108 | 50110 | |||||||||
さ | 栄町 | 50118 | |||||||||
し | 新沖1 | 50127 | 50128 | ||||||||
新生1 | 50113 | 50115 | 50116 | ||||||||
新生2 | 50113 | ||||||||||
新生3 | 50113 | ||||||||||
す | 須恵1 | 50124 | 50126 | ||||||||
須恵2 | 50126 | 50127 | |||||||||
須恵3 | 50127 | 50128 | |||||||||
住吉本町1 | 50122 | 50124 | |||||||||
住吉本町2 | 50122 | 50124 | |||||||||
せ | セメント町 | 50122 | 50124 | 50126 | |||||||
ち | 中央1 | 50124 | |||||||||
中央2 | 50122 | 50124 | |||||||||
中央3 | 50124 | ||||||||||
中央4 | 50124 | ||||||||||
千代町1 | 50122 | ||||||||||
な | 中川1 | 50118 | 50120 | ||||||||
中川2 | 50120 | ||||||||||
中川3 | 50119 | 50120 | |||||||||
中川4 | 50117 | 50118 | 50119 | 50120 | |||||||
中川5 | 50117 | 50118 | 50119 | ||||||||
中川6 | 50119 | ||||||||||
に | 西高泊 | 50113 | |||||||||
ひ | 東高泊 | 50111 | |||||||||
日の出1 | 50113 | 50114 | 50115 | 50116 | |||||||
日の出2 | 50111 | 50113 | 50114 | ||||||||
日の出3 | 50111 | 50112 | 50113 | 50114 | |||||||
日の出4 | 50114 | ||||||||||
へ | 平成町 | 50121 | 50122 | 50123 | 50124 | ||||||
み | 港町 | 50124 | 50126 | ||||||||
南竜王町 | 50127 | 50128 | |||||||||
や | 山川 | 50102 | 50103 |

なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。