能美市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 粟生町 | 23429 | 23430 | 23431 | 23432 | 23433 | 23434 | 23436 | 23437 | ||
| う | 牛島町 | 23448 | 23449 | 23451 | |||||||
| お | 大長野町 | 23447 | 23448 | 23449 | 23450 | 23451 | |||||
| 大浜町 | 23404 | 23405 | 23407 | 23408 | 23411 | 23414 | |||||
| こ | 五間堂町 | 23438 | 23441 | ||||||||
| 小長野町 | 23444 | 23445 | 23447 | 23448 | 23449 | ||||||
| さ | 三道山町 | 23437 | 23440 | ||||||||
| し | 下ノ江町 | 23418 | 23419 | 23424 | 23425 | ||||||
| 新保町 | 23434 | 23435 | |||||||||
| す | 末信町 | 23445 | 23446 | 23448 | 23449 | ||||||
| た | 大成町 | 23411 | 23412 | 23414 | 23415 | 23419 | |||||
| 大成町1 | 23415 | ||||||||||
| 大成町2 | 23415 | ||||||||||
| 大成町3 | 23415 | 23416 | |||||||||
| 高坂町 | 23424 | 23425 | 23428 | ||||||||
| て | 寺井町 | 23436 | 23437 | 23438 | 23439 | 23440 | 23441 | 23442 | 23443 | 23444 | 23445 |
| と | 道林町 | 23418 | 23423 | 23424 | 23427 | ||||||
| な | 中庄町 | 23416 | 23417 | 23421 | 23422 | ||||||
| 中町 | 23410 | 23411 | 23413 | 23414 | |||||||
| に | 西二口町 | 23415 | 23416 | 23420 | 23421 | ||||||
| ね | 根上町 | 23427 | 23428 | ||||||||
| は | 浜開発町 | 23414 | 23415 | 23419 | |||||||
| 浜町 | 23413 | 23414 | 23418 | 23419 | |||||||
| ひ | 東任田町 | 23438 | 23439 | ||||||||
| ふ | 福岡町 | 23416 | 23417 | 23421 | |||||||
| 福島町 | 23405 | 23406 | 23408 | 23409 | 23412 | ||||||
| ま | 末寺町 | 23437 | 23440 | ||||||||
| や | 山口町 | 23001 | 23002 | 23004 | 23426 | 23427 | |||||
| よ | 吉原釜屋町 | 23401 | 23402 | 23404 | 23405 | ||||||
| 吉原町 | 23403 | 23406 | |||||||||
| 吉光町 | 23436 | 23437 | 23439 | ||||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。