砺波市 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 新又 | 14005 | 14009 | ||||||||
い | 一番町 | 14012 | 14016 | ||||||||
え | 永福町 | 14010 | 14011 | 14014 | 14015 | ||||||
お | 大辻 | 14018 | 14021 | ||||||||
表町 | 14011 | 14015 | 14016 | 14018 | |||||||
こ | 寿町 | 14008 | 14012 | ||||||||
さ | 幸町 | 14012 | 14016 | ||||||||
栄町 | 14004 | 14005 | 14008 | 14009 | |||||||
三郎丸 | 14002 | 14005 | |||||||||
山王町 | 14015 | 14016 | |||||||||
し | 十年明 | 14002 | 14005 | ||||||||
新栄町 | 14004 | ||||||||||
新富町 | 14011 | 14015 | |||||||||
す | 杉木 | 14004 | 14008 | ||||||||
杉木1 | 14007 | 14011 | |||||||||
杉木2 | 14003 | 14007 | |||||||||
杉木3 | 14003 | 14004 | 14007 | 14008 | |||||||
杉木4 | 14007 | 14008 | |||||||||
杉木5 | 14004 | 14008 | |||||||||
た | 太郎丸 | 14020 | 14021 | 14022 | |||||||
太郎丸1 | 14015 | 14016 | 14019 | ||||||||
太郎丸2 | 14019 | 14020 | 14022 | 14023 | |||||||
太郎丸3 | 14019 | 14022 | |||||||||
ち | 中央町 | 14011 | 14012 | 14016 | |||||||
て | 出町中央 | 14008 | 14011 | 14012 | |||||||
と | となみ町 | 14012 | 14013 | 14016 | 14017 | ||||||
な | 中神 | 14006 | 14010 | 14011 | |||||||
中神1 | 14007 | 14011 | |||||||||
中神2 | 14006 | 14007 | 14010 | 14011 | |||||||
中神3 | 14006 | 14007 | 14010 | ||||||||
中神4 | 14010 | 14011 | |||||||||
中神5 | 14006 | 14010 | |||||||||
中村 | 14004 | 14005 | 14008 | 14009 | |||||||
鍋島 | 14016 | 14017 | 14019 | 14020 | |||||||
は | 花園町 | 14012 | 14013 | ||||||||
林 | 14003 | 14007 | |||||||||
春日町 | 14008 | 14012 | |||||||||
ひ | 東幸町 | 14016 | |||||||||
広上町 | 14014 | 14015 | 14018 | ||||||||
ふ | 深江 | 14018 | |||||||||
深江1 | 14015 | 14018 | |||||||||
へ | 平成町 | 14016 | 14019 | ||||||||
平和町 | 14007 | 14008 | 14011 | 14012 | |||||||
ほ | 本町 | 14011 | 14015 | ||||||||
み | 三島町 | 14015 | 14016 | 14018 | 14019 | ||||||
宮沢町 | 14008 | 14012 | |||||||||
宮丸 | 14001 | 14002 | |||||||||
ゆ | 豊町1 | 14018 | 14019 | ||||||||
豊町2 | 14018 | 14019 | 14021 | 14022 | |||||||
わ | 若草町 | 14007 | 14011 |

なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。