塩尻市 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お | 大小屋 | 55240 | 55241 | 55246 | |||||||
か | 柿沢 | 55247 | 55248 | 55249 | 55250 | ||||||
さ | 桟敷 | 55234 | |||||||||
し | 塩尻町 | 55241 | 55242 | 55243 | 55246 | 55247 | 55248 | 55249 | 55250 | ||
下西条 | 55240 | 55241 | 55245 | ||||||||
そ | 宗賀 | 55232 | 55235 | 55238 | 55239 | 55244 | |||||
た | 大門 | 55226 | 55227 | 55229 | 55230 | 55232 | 55233 | 55235 | 55236 | 55238 | 55239 |
大門一番町 | 55236 | 55237 | 55239 | ||||||||
大門二番町 | 55236 | 55237 | 55239 | 55240 | 55245 | ||||||
大門三番町 | 55236 | 55237 | 55240 | ||||||||
大門四番町 | 55237 | 55240 | |||||||||
大門五番町 | 55234 | 55237 | |||||||||
大門六番町 | 55233 | 55234 | 55236 | 55237 | |||||||
大門七番町 | 55233 | 55236 | |||||||||
大門八番町 | 55233 | 55236 | 55239 | ||||||||
大門泉町 | 55234 | ||||||||||
大門桔梗町 | 55230 | 55233 | |||||||||
大門幸町 | 55233 | 55234 | |||||||||
大門田川町 | 55240 | 55241 | 55245 | ||||||||
大門並木町 | 55230 | 55233 | |||||||||
ひ | 広丘堅石 | 55213 | 55216 | 55217 | 55219 | 55220 | 55222 | 55224 | |||
広丘郷原 | 55224 | 55227 | |||||||||
広丘高出 | 55222 | 55223 | 55224 | 55225 | 55227 | 55228 | 55230 | 55231 | 55234 | ||
広丘野村 | 55208 | 55209 | 55211 | 55212 | 55214 | 55215 | 55217 | 55218 | 55220 | 55221 | |
55222 | 55223 | ||||||||||
広丘原新田 | 55208 | 55210 | 55211 | 55213 | 55214 | 55216 | 55217 | ||||
広丘吉田 | 55131 | 55132 | 55133 | 55201 | 55202 | 55203 | 55204 | 55205 | 55206 | 55207 | |
55208 | 55209 | 55210 | 55211 | ||||||||
堀ノ内 | 55241 |

なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。