糸魚川市 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
い | 一の宮1 | 51011 | 51012 | ||||||||
一の宮2 | 51012 | 51016 | |||||||||
一の宮3 | 51011 | 51012 | 51015 | 51016 | |||||||
一の宮4 | 51011 | 51012 | 51015 | ||||||||
一の宮5 | 51015 | ||||||||||
う | 上刈1 | 51010 | 51011 | ||||||||
上刈2 | 51011 | 51014 | 51015 | ||||||||
上刈3 | 51010 | 51011 | 51014 | 51015 | 51018 | ||||||
上刈4 | 51014 | 51015 | 51018 | 51019 | |||||||
上刈6 | 51010 | 51014 | |||||||||
上刈7 | 51014 | 51018 | |||||||||
お | 大町1 | 51006 | |||||||||
大町2 | 51001 | 51006 | |||||||||
押上1 | 51003 | ||||||||||
押上2 | 51003 | 51004 | |||||||||
き | 京ヶ峰1 | 51008 | 51013 | 51017 | |||||||
京ヶ峰2 | 51008 | 51013 | |||||||||
清崎 | 51011 | 51015 | |||||||||
し | 新鉄1 | 51005 | 51006 | 51010 | 51011 | ||||||
新鉄2 | 51011 | ||||||||||
ち | 中央1 | 51006 | 51007 | 51011 | 51012 | ||||||
中央2 | 51007 | 51011 | 51012 | ||||||||
て | 寺町1 | 51001 | 51006 | ||||||||
寺町2 | 51001 | 51002 | 51006 | 51007 | |||||||
寺町3 | 51002 | 51007 | |||||||||
寺町4 | 51002 | 51007 | |||||||||
寺町5 | 51002 | 51003 | 51007 | 51008 | |||||||
ひ | 東寺町1 | 51007 | 51008 | 51012 | 51013 | ||||||
東寺町2 | 51007 | 51008 | 51013 | ||||||||
東寺町3 | 51003 | 51008 | |||||||||
平牛 | 51008 | ||||||||||
ほ | 本町 | 51006 | 51011 | ||||||||
み | 南押上1 | 51003 | 51008 | ||||||||
南押上2 | 51003 | 51004 | 51008 | 51009 | |||||||
南押上3 | 51003 | 51004 | 51008 | 51009 | |||||||
南寺町1 | 51007 | 51012 | |||||||||
南寺町2 | 51007 | 51012 | |||||||||
南寺町3 | 51007 | 51012 | |||||||||
よ | 横町1 | 51005 | 51006 | ||||||||
横町2 | 51005 | 51006 | 51010 | ||||||||
横町3 | 51005 | 51010 | |||||||||
れ | 蓮台寺1 | 51012 | 51016 | ||||||||
蓮台寺2 | 51012 | 51013 | 51016 | 51017 |

なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。