小千谷市 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
い | 稲荷町 | 48012 | 48016 | 48019 | |||||||
う | 上ノ山1 | 48015 | 48016 | 48019 | |||||||
上ノ山2 | 48015 | 48016 | 48018 | 48019 | |||||||
上ノ山3 | 48015 | 48018 | |||||||||
上ノ山4 | 48018 | ||||||||||
上ノ山5 | 48018 | 48019 | |||||||||
さ | 栄町 | 48016 | 48019 | 48020 | |||||||
桜町 | 48002 | 48003 | 48006 | 48007 | 48010 | 48011 | |||||
し | 城内1 | 48008 | 48012 | ||||||||
城内2 | 48004 | 48008 | |||||||||
城内3 | 48003 | 48007 | 48008 | 48012 | |||||||
城内4 | 48007 | 48008 | 48011 | 48012 | |||||||
ち | 千谷川1 | 48004 | 48005 | 48008 | 48009 | 48012 | 48013 | ||||
千谷川2 | 48004 | 48008 | |||||||||
千谷川3 | 48004 | 48005 | 48009 | ||||||||
千谷川4 | 48004 | ||||||||||
つ | 土川 | 48011 | 48014 | 48015 | 48017 | ||||||
土川1 | 48011 | 48015 | 48016 | ||||||||
土川2 | 48014 | 48015 | 48017 | 48018 | |||||||
ひ | 日吉1 | 48016 | |||||||||
日吉2 | 48012 | 48016 | |||||||||
平沢1 | 48003 | 48004 | 48007 | 48008 | |||||||
平沢2 | 48003 | 48004 | |||||||||
平沢新田 | 48001 | 48003 | 48004 | ||||||||
ふ | 船岡1 | 48012 | 48016 | 48019 | |||||||
船岡2 | 48016 | 48019 | |||||||||
船岡3 | 48016 | 48018 | 48019 | ||||||||
へ | 平成1 | 48011 | 48012 | ||||||||
平成2 | 48011 | 48012 | 48016 | ||||||||
ほ | 本町1 | 48012 | |||||||||
本町2 | 48012 | ||||||||||
も | 元町 | 48012 | 48013 | 48016 | |||||||
や | 山本 | 48019 | 48020 | 48021 | 48022 | ||||||
わ | 若葉1 | 48010 | 48011 | 48014 | 48015 | ||||||
若葉2 | 48010 | 48014 | 48017 | ||||||||
若葉3 | 48010 | 48014 | 48017 |

なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。