東松山市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 | 
|---|---|
|  この市区町村の索引図ページへ地図で探す場合には索引図をご利用ください。 | |
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 | 
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | あずま町1 | 36030 | 36031 | 36033 | 36034 | ||||||
| あずま町2 | 36033 | 36034 | |||||||||
| あずま町3 | 36033 | 36034 | 36036 | 36037 | |||||||
| あずま町4 | 36031 | 36034 | 36037 | ||||||||
| い | 石橋 | 36013 | 36018 | ||||||||
| 和泉町 | 36014 | 36018 | 36019 | ||||||||
| 市ノ川 | 36001 | 36002 | |||||||||
| お | 御茶山町 | 36016 | 36021 | ||||||||
| か | 柏崎 | 36021 | 36022 | 36027 | |||||||
| 加美町 | 36001 | 36002 | 36005 | 36006 | |||||||
| 上野本 | 36018 | 36019 | 36024 | ||||||||
| け | 毛塚 | 36036 | 36039 | 36040 | |||||||
| こ | 小松原町 | 36006 | 36011 | ||||||||
| 五領町 | 36021 | 36022 | 36027 | ||||||||
| さ | 材木町 | 36010 | 36015 | ||||||||
| 幸町 | 36019 | 36020 | 36025 | ||||||||
| し | 下青鳥 | 36018 | |||||||||
| 正代 | 36037 | ||||||||||
| 新宿町 | 36017 | 36022 | 36023 | ||||||||
| 神明町1 | 36015 | 36016 | 36020 | 36021 | |||||||
| 神明町2 | 36020 | 36021 | 36025 | 36026 | |||||||
| す | 砂田町 | 36006 | 36007 | 36011 | 36012 | ||||||
| た | 高坂 | 36029 | 36030 | 36032 | 36033 | 36036 | 36037 | ||||
| ひ | 日吉町 | 36005 | 36006 | 36010 | |||||||
| ほ | 本町1 | 36005 | 36006 | 36010 | 36011 | ||||||
| 本町2 | 36010 | 36011 | 36015 | 36016 | |||||||
| ま | 松葉町1 | 36004 | 36005 | 36009 | 36010 | 36015 | |||||
| 松葉町2 | 36004 | 36009 | 36010 | ||||||||
| 松葉町3 | 36009 | 36010 | 36014 | ||||||||
| 松葉町4 | 36008 | 36009 | 36013 | 36014 | |||||||
| 松本町1 | 36011 | 36016 | |||||||||
| 松本町2 | 36011 | 36012 | 36016 | 36017 | |||||||
| 松山 | 36002 | ||||||||||
| 松山町1 | 36001 | 36004 | 36005 | 36010 | |||||||
| 松山町2 | 36003 | 36004 | 36008 | 36009 | |||||||
| 松山町3 | 36001 | 36004 | |||||||||
| み | 美土里町 | 36013 | 36014 | 36018 | 36019 | ||||||
| 宮鼻 | 36036 | 36039 | |||||||||
| も | 元宿1 | 36032 | 36035 | 36036 | 36038 | 36039 | |||||
| 元宿2 | 36032 | 36035 | |||||||||
| や | 箭弓町1 | 36015 | 36020 | ||||||||
| 箭弓町2 | 36014 | 36015 | 36019 | 36020 | |||||||
| 箭弓町3 | 36009 | 36010 | 36014 | 36015 | |||||||
| 山崎町 | 36022 | 36023 | 36027 | 36028 | |||||||
| ろ | 六反町 | 36016 | 36017 | ||||||||
| 六軒町 | 36016 | 36017 | 36021 | 36022 | |||||||
| わ | 若松町1 | 36021 | 36026 | ||||||||
| 若松町2 | 36021 | 36026 | 36027 | ||||||||
 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
	PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。
 財産評価基準書
財産評価基準書