真岡市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 荒町 | 14016 | 14017 | 14022 | 14023 | ||||||
| 荒町2 | 14010 | 14011 | 14016 | 14017 | |||||||
| 荒町3 | 14011 | 14012 | 14016 | 14017 | |||||||
| 荒町4 | 14005 | 14011 | |||||||||
| お | 大谷新町 | 14027 | 14031 | ||||||||
| 大谷台町 | 14019 | 14020 | 14025 | 14026 | 14030 | ||||||
| 大谷本町 | 14020 | 14021 | 14026 | 14027 | |||||||
| か | 上高間木1 | 14007 | 14008 | 14013 | 14014 | ||||||
| 上高間木2 | 14013 | 14014 | 14019 | ||||||||
| 上高間木3 | 14013 | 14014 | 14019 | ||||||||
| 亀山1 | 14001 | 14002 | 14003 | 14007 | 14008 | ||||||
| 亀山2 | 14001 | 14002 | |||||||||
| く | 熊倉1 | 14003 | 14008 | ||||||||
| 熊倉2 | 14008 | 14014 | |||||||||
| 熊倉3 | 14014 | 14019 | 14020 | ||||||||
| 熊倉町 | 14009 | 14015 | |||||||||
| し | 下高間木1 | 14019 | 14025 | ||||||||
| 下高間木2 | 14025 | 14026 | 14029 | 14030 | |||||||
| た | 台町 | 14009 | 14010 | 14015 | 14016 | 14021 | 14022 | 14027 | 14028 | 14031 | |
| 田町 | 14016 | 14017 | 14022 | 14023 | 14027 | 14028 | |||||
| て | 寺久保1 | 14004 | 14009 | ||||||||
| と | 東光寺1 | 14017 | 14018 | 14023 | 14024 | ||||||
| 東光寺2 | 14011 | 14012 | 14017 | 14018 | |||||||
| 東光寺3 | 14012 | 14017 | 14018 | ||||||||
| な | 並木町1 | 14015 | 14021 | ||||||||
| 並木町2 | 14014 | 14015 | 14020 | 14021 | |||||||
| 並木町3 | 14008 | 14009 | 14014 | 14015 | |||||||
| 並木町4 | 14004 | 14009 | 14015 | ||||||||
| は | 白布ヶ丘 | 14015 | 14020 | 14021 | 14027 | ||||||
| ひ | 東郷 | 14005 | 14006 | 14011 | 14012 | ||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。