日田市 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
か | 上城内町 | 23005 | 23008 | 23009 | 23013 | ||||||
川原町 | 23018 | 23019 | |||||||||
き | 北豆田 | 23005 | 23009 | ||||||||
亀山町 | 23011 | 23015 | |||||||||
く | 隈1 | 23018 | 23019 | ||||||||
隈2 | 23015 | 23018 | |||||||||
さ | 三本松新町 | 23007 | 23011 | ||||||||
三本松1 | 23011 | 23012 | 23016 | ||||||||
三本松2 | 23011 | 23012 | |||||||||
し | 十二町 | 23006 | 23007 | 23010 | 23011 | 23014 | |||||
庄手 | 23010 | 23014 | 23015 | 23018 | |||||||
城町1 | 23004 | 23005 | 23008 | 23009 | |||||||
城町2 | 23004 | 23005 | |||||||||
下井手町 | 23020 | 23022 | 23023 | 23024 | 23025 | ||||||
た | 田島 | 23009 | 23013 | 23017 | 23020 | ||||||
田島1 | 23016 | 23017 | 23020 | ||||||||
田島2 | 23012 | 23013 | 23016 | 23017 | |||||||
田島本町 | 23012 | 23016 | |||||||||
竹田新町 | 23019 | 23021 | |||||||||
淡窓1 | 23008 | 23012 | |||||||||
淡窓2 | 23007 | 23008 | 23011 | 23012 | |||||||
ち | 中央1 | 23012 | 23016 | ||||||||
中央2 | 23015 | 23016 | |||||||||
と | 友田 | 23006 | |||||||||
な | 中城町 | 23008 | |||||||||
中本町 | 23015 | 23016 | 23018 | 23019 | |||||||
ひ | 日高 | 23020 | 23022 | 23023 | 23024 | 23025 | |||||
東町 | 23016 | 23019 | |||||||||
ふ | 吹上町 | 23001 | 23002 | 23003 | 23004 | ||||||
ほ | 本庄町 | 23011 | 23015 | 23016 | |||||||
本町 | 23016 | 23019 | |||||||||
ま | 豆田町 | 23004 | 23008 | ||||||||
丸の内町 | 23003 | 23004 | 23007 | 23008 | |||||||
丸山1 | 23004 | ||||||||||
丸山2 | 23002 | 23004 | |||||||||
み | 港町 | 23007 | 23008 | ||||||||
南豆田 | 23007 | 23008 | |||||||||
南元町 | 23016 | 23019 | 23020 | ||||||||
三芳小渕町 | 23022 | 23023 | 23024 | 23025 | |||||||
も | 元町 | 23012 | 23016 | ||||||||
ゆ | 刃連町 | 23020 | |||||||||
わ | 渡里 | 23001 | 23002 | 23003 | 23004 | 23006 | 23007 | ||||
若宮町 | 23019 | 23020 | 23021 | 23022 |

なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。