洲本市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 | 
|---|---|
|  この市区町村の索引図ページへ地図で探す場合には索引図をご利用ください。 | |
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 | 
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| う | 宇山 | 61005 | |||||||||
| 宇山1 | 61011 | 61012 | |||||||||
| 宇山2 | 61005 | 61006 | 61011 | 61012 | |||||||
| 宇山3 | 61005 | 61011 | 61012 | 61017 | |||||||
| か | 海岸通1 | 61013 | 61019 | 61020 | |||||||
| 海岸通2 | 61013 | 61019 | 61020 | ||||||||
| 上加茂 | 61003 | 61004 | 61009 | 61010 | |||||||
| 上物部 | 61021 | 61022 | 61023 | 61025 | 61026 | 61027 | 61028 | ||||
| 上物部1 | 61018 | 61022 | 61026 | ||||||||
| 上物部2 | 61021 | 61022 | 61026 | ||||||||
| く | 桑間 | 61008 | 61009 | 61010 | 61014 | 61015 | |||||
| 桑間1 | 61010 | 61011 | 61016 | 61017 | |||||||
| さ | 栄町1 | 61013 | 61019 | ||||||||
| 栄町2 | 61012 | 61013 | 61018 | 61019 | |||||||
| 栄町3 | 61012 | 61018 | |||||||||
| 栄町4 | 61012 | 61018 | |||||||||
| し | 塩屋1 | 61007 | 61012 | 61013 | |||||||
| 塩屋2 | 61006 | 61007 | 61012 | ||||||||
| 塩屋3 | 61006 | ||||||||||
| 下加茂 | 61004 | 61010 | |||||||||
| 下加茂1 | 61004 | 61005 | 61010 | 61011 | |||||||
| 下加茂2 | 61004 | 61010 | |||||||||
| 下内膳 | 61003 | 61009 | |||||||||
| た | 炬口 | 61001 | |||||||||
| 炬口1 | 61001 | 61002 | 61006 | 61007 | |||||||
| 炬口2 | 61001 | 61006 | |||||||||
| つ | 津田 | 61022 | 61023 | ||||||||
| ほ | 本町1 | 61013 | 61019 | ||||||||
| 本町2 | 61013 | 61019 | |||||||||
| 本町3 | 61013 | 61019 | |||||||||
| 本町4 | 61019 | ||||||||||
| 本町5 | 61019 | ||||||||||
| 本町6 | 61018 | 61019 | |||||||||
| 本町7 | 61018 | ||||||||||
| 本町8 | 61018 | ||||||||||
| み | 港 | 61007 | 61013 | ||||||||
| も | 物部 | 61021 | 61024 | 61025 | |||||||
| 物部1 | 61017 | 61018 | 61021 | 61022 | |||||||
| 物部2 | 61012 | 61017 | 61018 | ||||||||
| 物部3 | 61017 | 61018 | 61021 | ||||||||
| や | 山手1 | 61019 | 61020 | 61023 | |||||||
| 山手2 | 61019 | 61023 | |||||||||
| 山手3 | 61018 | 61019 | 61022 | 61023 | |||||||
| ゆ | 由良1 | 61053 | 61054 | ||||||||
| 由良2 | 61053 | ||||||||||
| 由良3 | 61052 | 61053 | |||||||||
| 由良4 | 61050 | 61051 | 61052 | ||||||||
 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
	PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。
 財産評価基準書
財産評価基準書