平成30年分 財産評価基準書
和歌山県 (評価倍率表<一般の土地等用>)
ご覧になりたい市区町村をクリックしてください。
ご注意 | 1月1日現在の市区町村名を表示していますので、1月2日以降に市区町村名が変更となった場合には変更前の市区町村をクリックしてください。 |
あ | 有田川町 | 有田市 | |
---|---|---|---|
い | 印南町 | 岩出市 | |
か | 海南市 | かつらぎ町 | 上富田町 |
き | 北山村 | 紀の川市 | 紀美野町 |
く | 串本町 | 九度山町 | |
こ | 高野町 | 古座川町 | 御坊市 |
し | 白浜町 | 新宮市 | |
す | すさみ町 | ||
た | 太地町 | 田辺市 | |
な | 那智勝浦町 | ||
は | 橋本市 | ||
ひ | 日高川町 | 日高町 | 広川町 |
み | みなべ町 | 美浜町 | |
ゆ | 湯浅町 | 由良町 | |
わ | 和歌山市 |

なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。