寒河江市 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
い | 石持町 | 55004 | |||||||||
う | 内ノ袋1 | 55009 | |||||||||
お | 落衣前 | 55009 | 55013 | ||||||||
こ | 越井坂町 | 55011 | |||||||||
小沼町 | 55011 | 55015 | |||||||||
さ | 幸町 | 55010 | |||||||||
寒河江字赤田 | 55008 | 55011 | 55012 | ||||||||
寒河江字石田 | 55014 | ||||||||||
寒河江字内の袋 | 55006 | 55009 | |||||||||
寒河江字月越 | 55014 | ||||||||||
寒河江字小和田 | 55006 | 55007 | 55009 | 55010 | |||||||
寒河江字塩水 | 55006 | ||||||||||
寒河江字鶴田 | 55006 | ||||||||||
寒河江字長岡 | 55003 | 55004 | 55007 | ||||||||
寒河江字仲田 | 55003 | 55006 | |||||||||
寒河江字横道 | 55014 | 55015 | |||||||||
栄町 | 55010 | 55011 | 55014 | 55015 | |||||||
幸田町 | 55014 | ||||||||||
し | 新山1 | 55011 | |||||||||
新山2 | 55011 | ||||||||||
新山町 | 55011 | 55012 | |||||||||
す | 末広町 | 55010 | 55011 | ||||||||
た | 高田1 | 55011 | 55015 | ||||||||
高田2 | 55015 | ||||||||||
高田3 | 55011 | 55015 | |||||||||
ち | 中央1 | 55004 | 55007 | ||||||||
中央2 | 55004 | 55005 | 55007 | ||||||||
な | 仲谷地1 | 55009 | 55013 | ||||||||
仲谷地2 | 55009 | 55013 | |||||||||
仲谷地3 | 55009 | 55013 | |||||||||
七日町 | 55007 | 55008 | |||||||||
に | 西根 | 55001 | 55002 | 55004 | 55005 | ||||||
西根1 | 55005 | 55007 | 55008 | ||||||||
西根2 | 55004 | 55005 | |||||||||
西根北町 | 55001 | 55002 | 55004 | 55005 | |||||||
日田 | 55012 | ||||||||||
ひ | 東新山町 | 55012 | |||||||||
ふ | 船橋町 | 55009 | 55010 | ||||||||
ほ | ほなみ1 | 55008 | |||||||||
ほなみ2 | 55008 | ||||||||||
ほなみ3 | 55005 | 55008 | |||||||||
本町1 | 55010 | ||||||||||
本町2 | 55007 | 55010 | |||||||||
本町3 | 55007 | 55010 | |||||||||
ま | 丸内1 | 55007 | 55008 | 55010 | 55011 | ||||||
丸内2 | 55007 | 55008 | |||||||||
丸内3 | 55008 | 55011 | |||||||||
み | みずき1 | 55014 | 55015 | ||||||||
みずき2 | 55015 | ||||||||||
みずき3 | 55015 | ||||||||||
緑町 | 55003 | ||||||||||
南町1 | 55010 | 55011 | |||||||||
南町2 | 55010 | 55011 | |||||||||
南町3 | 55011 | ||||||||||
も | 本楯3 | 55011 | 55015 | ||||||||
本楯4 | 55011 | 55012 | 55015 | 55016 | |||||||
元町1 | 55010 | ||||||||||
元町2 | 55010 | ||||||||||
元町3 | 55009 | 55010 | |||||||||
元町4 | 55009 | 55010 | 55013 | 55014 | |||||||
や | 山岸町 | 55004 | 55007 | ||||||||
八幡町 | 55007 | ||||||||||
ろ | 六供町1 | 55006 | 55007 | 55010 | |||||||
六供町2 | 55003 | 55006 | 55007 | ||||||||
わ | 若葉町 | 55010 | 55014 |

なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。