新庄市 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 新町 | 54008 | |||||||||
い | 石川町 | 54002 | 54003 | 54005 | 54006 | ||||||
五日町 | 54005 | ||||||||||
五日町字足達前 | 54008 | 54009 | |||||||||
五日町字清水川 | 54003 | 54004 | 54006 | ||||||||
五日町字下小月野 | 54003 | ||||||||||
お | 大手町 | 54006 | |||||||||
大町 | 54006 | 54009 | |||||||||
沖の町 | 54006 | 54009 | |||||||||
小田島 | 54008 | ||||||||||
小田島町 | 54005 | 54006 | 54009 | ||||||||
か | 金沢字大道上 | 54011 | 54012 | ||||||||
金沢字沖 | 54006 | 54007 | 54010 | ||||||||
金沢字金沢町 | 54011 | 54013 | |||||||||
金沢字金沢山 | 54012 | ||||||||||
金沢字北沢 | 54012 | ||||||||||
金沢字下モ田 | 54008 | 54009 | |||||||||
金沢字鉄砲町 | 54009 | ||||||||||
金沢字中関屋 | 54006 | 54007 | |||||||||
金沢字中村 | 54010 | ||||||||||
金沢字梨ノ木 | 54012 | 54014 | |||||||||
金沢字西裏 | 54011 | ||||||||||
金沢字前野 | 54012 | ||||||||||
金沢字南沢 | 54010 | 54012 | |||||||||
金沢字元屋敷 | 54012 | 54014 | |||||||||
金沢字谷地田 | 54010 | ||||||||||
金沢字山口道下 | 54009 | 54010 | |||||||||
金沢字吉袋 | 54006 | ||||||||||
上金沢町 | 54011 | 54013 | |||||||||
き | 北町 | 54003 | |||||||||
さ | 栄町 | 54009 | |||||||||
し | 下金沢町 | 54009 | 54011 | ||||||||
下田町 | 54009 | 54011 | |||||||||
城南町 | 54005 | 54008 | |||||||||
城西町 | 54005 | 54008 | |||||||||
す | 末広町 | 54009 | 54011 | ||||||||
住吉町 | 54006 | ||||||||||
せ | 千門町 | 54005 | 54008 | ||||||||
た | 多門町 | 54006 | 54009 | ||||||||
て | 鉄砲町 | 54009 | |||||||||
と | 十日町字小檜室 | 54002 | |||||||||
十日町字差首野川 | 54002 | 54005 | |||||||||
十日町字トウメキ | 54003 | ||||||||||
十日町字萩野明 | 54001 | 54003 | |||||||||
常葉町 | 54003 | 54006 | |||||||||
鳥越 | 54013 | ||||||||||
鳥越字新町後 | 54011 | 54013 | |||||||||
鳥越字玉ノ木 | 54014 | ||||||||||
鳥越字橋向 | 54014 | ||||||||||
な | 中道町 | 54001 | 54003 | ||||||||
に | 仁間 | 54011 | |||||||||
ぬ | 沼田 | 54003 | |||||||||
沼田町 | 54003 | 54006 | |||||||||
は | 万場町 | 54003 | 54006 | ||||||||
ひ | 東谷地田町 | 54010 | |||||||||
桧町 | 54002 | 54003 | |||||||||
ほ | 堀端町 | 54005 | 54006 | ||||||||
本町 | 54006 | ||||||||||
ま | 松本字家の浦 | 54011 | |||||||||
松本字一本柳 | 54011 | 54013 | |||||||||
松本字大道端 | 54011 | ||||||||||
松本字金沢浦 | 54011 | ||||||||||
松本字北浦 | 54011 | ||||||||||
松本字松枝 | 54011 | ||||||||||
松本字四ツ屋 | 54011 | 54013 | |||||||||
み | 宮内町 | 54005 | 54006 | 54008 | 54009 | ||||||
わ | 若葉町 | 54009 |

なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。