長井市 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | あら町 | 57007 | 57008 | 57009 | 57010 | ||||||
お | 大町 | 57004 | 57005 | ||||||||
か | 片田町 | 57008 | |||||||||
く | 九野本 | 57009 | |||||||||
こ | 小出 | 57010 | 57011 | 57012 | |||||||
高野町1 | 57004 | 57007 | |||||||||
高野町2 | 57004 | ||||||||||
さ | 幸町 | 57004 | |||||||||
栄町 | 57004 | 57005 | 57007 | 57008 | |||||||
し | 清水町1 | 57003 | 57004 | ||||||||
清水町2 | 57003 | 57004 | 57006 | ||||||||
新町 | 57004 | ||||||||||
神明町 | 57008 | 57010 | |||||||||
た | 台町 | 57009 | 57011 | ||||||||
館町北 | 57008 | 57009 | 57010 | ||||||||
館町南 | 57009 | 57010 | 57011 | 57012 | |||||||
と | 十日町1 | 57004 | 57005 | ||||||||
十日町2 | 57001 | 57004 | 57005 | ||||||||
な | 中道1 | 57003 | 57004 | 57006 | 57007 | ||||||
中道2 | 57004 | 57006 | 57007 | ||||||||
は | 花作町 | 57007 | 57009 | ||||||||
ひ | 東町 | 57005 | 57008 | ||||||||
ふ | 舟場 | 57002 | 57005 | ||||||||
ま | ままの上 | 57005 | 57008 | ||||||||
み | 緑町 | 57001 | 57002 | 57004 | 57005 | ||||||
も | 本町1 | 57007 | 57008 | ||||||||
本町2 | 57007 | 57008 | |||||||||
や | 屋城町 | 57005 | |||||||||
よ | 横町 | 57001 | 57004 | ||||||||
四ツ谷1 | 57009 | ||||||||||
四ツ谷2 | 57009 | 57011 |

なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。