平成30年分 財産評価基準書
山形県 (評価倍率表<一般の土地等用>)
ご覧になりたい市区町村をクリックしてください。
ご注意 | 1月1日現在の市区町村名を表示していますので、1月2日以降に市区町村名が変更となった場合には変更前の市区町村をクリックしてください。 |
あ | 朝日町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
い | 飯豊町 | ||||
お | 大石田町 | 大江町 | 大蔵村 | 小国町 | 尾花沢市 |
か | 金山町 | 河北町 | 上山市 | 川西町 | |
さ | 寒河江市 | 酒田市 | 鮭川村 | ||
し | 庄内町 | 白鷹町 | 新庄市 | ||
た | 高畠町 | ||||
つ | 鶴岡市 | ||||
て | 天童市 | ||||
と | 戸沢村 | ||||
な | 長井市 | 中山町 | 南陽市 | ||
に | 西川町 | ||||
ひ | 東根市 | ||||
ふ | 舟形町 | ||||
ま | 真室川町 | ||||
み | 三川町 | ||||
む | 村山市 | ||||
も | 最上町 | ||||
や | 山形市 | 山辺町 | |||
ゆ | 遊佐町 | ||||
よ | 米沢市 |

なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。