四国中央市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| か | 上柏町 | 20021 | 20022 | 20026 | |||||||
| 上分町 | 20012 | 20013 | 20017 | 20018 | |||||||
| 川之江町 | 20001 | 20002 | 20003 | 20004 | 20005 | 20006 | 20007 | 20008 | 20011 | 20012 | |
| き | 金生町下分 | 20005 | 20006 | 20008 | 20009 | 20012 | 20013 | ||||
| し | 下柏町 | 20015 | 20016 | 20021 | 20022 | ||||||
| な | 中曽根町 | 20020 | 20021 | 20024 | 20025 | 20026 | 20028 | ||||
| 中之庄町 | 20019 | 20023 | 20024 | 20027 | 20028 | ||||||
| み | 三島朝日1 | 20014 | 20015 | 20020 | |||||||
| 三島朝日2 | 20015 | 20021 | |||||||||
| 三島朝日3 | 20015 | 20020 | 20021 | ||||||||
| 三島金子1 | 20019 | ||||||||||
| 三島金子2 | 20019 | 20024 | |||||||||
| 三島金子3 | 20024 | ||||||||||
| 三島紙屋町 | 20014 | 20015 | |||||||||
| 三島中央1 | 20019 | 20020 | |||||||||
| 三島中央2 | 20020 | ||||||||||
| 三島中央3 | 20019 | 20020 | |||||||||
| 三島中央4 | 20019 | 20024 | |||||||||
| 三島中央5 | 20020 | 20024 | 20025 | ||||||||
| 三島宮川1 | 20014 | 20020 | |||||||||
| 三島宮川2 | 20020 | ||||||||||
| 三島宮川3 | 20020 | ||||||||||
| 三島宮川4 | 20020 | 20025 | |||||||||
| む | 村松町 | 20007 | 20010 | 20011 | 20015 | ||||||
| め | 妻鳥町 | 20007 | 20008 | 20011 | 20012 | 20015 | 20016 | 20017 | 20022 | ||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。