善通寺市 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
い | 稲木町 | 08203 | 08205 | 08206 | 08208 | ||||||
生野町 | 08209 | 08211 | 08212 | 08213 | |||||||
生野本町1 | 08212 | ||||||||||
生野本町2 | 08211 | 08212 | 08213 | ||||||||
か | 上吉田町 | 08206 | 08209 | ||||||||
上吉田町1 | 08208 | 08209 | 08211 | 08212 | |||||||
上吉田町2 | 08208 | 08211 | |||||||||
上吉田町3 | 08211 | ||||||||||
上吉田町4 | 08208 | 08211 | |||||||||
上吉田町5 | 08208 | 08211 | |||||||||
上吉田町6 | 08208 | 08209 | |||||||||
上吉田町7 | 08208 | 08209 | |||||||||
上吉田町8 | 08208 | ||||||||||
こ | 金蔵寺町 | 08201 | 08203 | 08204 | 08205 | ||||||
し | 下吉田町 | 08208 | |||||||||
せ | 仙遊町1 | 08207 | 08208 | 08210 | 08211 | ||||||
仙遊町2 | 08207 | 08210 | |||||||||
善通寺町 | 08210 | 08213 | |||||||||
善通寺町1 | 08211 | ||||||||||
善通寺町2 | 08211 | ||||||||||
善通寺町3 | 08210 | 08211 | |||||||||
善通寺町4 | 08210 | ||||||||||
善通寺町5 | 08210 | 08211 | |||||||||
善通寺町6 | 08208 | 08211 | |||||||||
善通寺町7 | 08208 | 08211 | |||||||||
な | 中村町1 | 08207 | |||||||||
は | 原田町 | 08030 | 08033 | 08201 | 08202 | 08204 | 08206 | ||||
ふ | 文京町1 | 08209 | 08212 | ||||||||
文京町2 | 08211 | 08212 | |||||||||
文京町3 | 08211 | ||||||||||
文京町4 | 08211 | 08213 | |||||||||
み | 南町1 | 08211 | 08213 | ||||||||
南町2 | 08211 | 08213 | |||||||||
南町3 | 08210 | 08211 | 08213 | ||||||||
よ | 与北町 | 08206 |

なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。