須崎市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 | 
|---|---|
|  この市区町村の索引図ページへ地図で探す場合には索引図をご利用ください。 | |
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 | 
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 吾井郷乙 | 24002 | |||||||||
| 青木町 | 24009 | ||||||||||
| 赤崎町 | 24001 | 24002 | |||||||||
| い | 泉町 | 24006 | 24009 | ||||||||
| 池ノ内 | 24005 | 24006 | |||||||||
| お | 大間西町 | 24003 | 24005 | ||||||||
| 大間東町 | 24003 | ||||||||||
| 大間本町 | 24003 | 24005 | |||||||||
| 多ノ郷甲 | 24001 | 24002 | 24003 | 24005 | |||||||
| か | 鍛冶町 | 24006 | 24009 | ||||||||
| き | 桐間西 | 24003 | 24004 | ||||||||
| 桐間東 | 24004 | ||||||||||
| 桐間南 | 24004 | ||||||||||
| こ | 神田 | 24002 | 24004 | ||||||||
| さ | 栄町 | 24006 | 24009 | ||||||||
| 幸町 | 24009 | ||||||||||
| し | 新町1 | 24009 | 24010 | ||||||||
| 新町2 | 24010 | ||||||||||
| 潮田町 | 24005 | ||||||||||
| す | 須崎 | 24006 | |||||||||
| な | 中町1 | 24009 | |||||||||
| 中町2 | 24009 | ||||||||||
| に | 西古市町 | 24006 | 24009 | ||||||||
| 西崎町 | 24001 | 24002 | 24003 | 24004 | |||||||
| 西町1 | 24008 | 24009 | |||||||||
| 西町2 | 24008 | 24009 | |||||||||
| 西糺町 | 24006 | ||||||||||
| は | 原町1 | 24006 | 24007 | 24009 | 24010 | ||||||
| 原町2 | 24005 | 24006 | 24007 | ||||||||
| 浜町1 | 24009 | 24010 | |||||||||
| 浜町2 | 24009 | ||||||||||
| ひ | 東古市町 | 24009 | |||||||||
| 東糺町 | 24006 | 24009 | |||||||||
| み | 南古市町 | 24009 | |||||||||
| 妙見町 | 24002 | 24004 | |||||||||
| 緑町 | 24001 | 24002 | 24003 | ||||||||
| や | 山手町 | 24003 | 24005 | ||||||||
| よ | 横町 | 24006 | 24009 | ||||||||
 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
	PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。
 財産評価基準書
財産評価基準書