阿南市 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
か | 学原町 | 03013 | 03015 | 03016 | |||||||
さ | 才見町 | 03013 | 03014 | ||||||||
た | 宝田町 | 03008 | 03009 | ||||||||
と | 富岡町あ石 | 03013 | |||||||||
富岡町あ王谷 | 03012 | ||||||||||
富岡町内町 | 03009 | ||||||||||
富岡町北通 | 03010 | ||||||||||
富岡町木松 | 03013 | ||||||||||
富岡町車ノ口 | 03009 | ||||||||||
富岡町寿通 | 03012 | ||||||||||
富岡町小山 | 03012 | ||||||||||
富岡町小山本 | 03012 | ||||||||||
富岡町今福寺 | 03013 | ||||||||||
富岡町第住町 | 03009 | ||||||||||
富岡町滝の下 | 03013 | ||||||||||
富岡町玉塚 | 03009 | 03012 | 03013 | ||||||||
富岡町佃町 | 03010 | ||||||||||
富岡町トノ町 | 03009 | 03010 | |||||||||
富岡町南向 | 03013 | ||||||||||
富岡町西池田 | 03012 | 03013 | |||||||||
富岡町西池田口 | 03012 | 03013 | |||||||||
富岡町西石塚 | 03012 | ||||||||||
富岡町西新町 | 03009 | ||||||||||
富岡町西仲町 | 03009 | ||||||||||
富岡町東池田 | 03013 | ||||||||||
富岡町東池田口 | 03013 | ||||||||||
富岡町東新町 | 03009 | ||||||||||
富岡町東仲町 | 03009 | ||||||||||
は | 羽ノ浦町岩脇 | 03005 | 03006 | ||||||||
羽ノ浦町春日野 | 03001 | 03003 | |||||||||
羽ノ浦町中庄 | 03002 | 03004 | 03005 | ||||||||
羽ノ浦町古庄 | 03006 | 03007 | |||||||||
羽ノ浦町宮倉 | 03001 | 03002 | 03003 | 03004 | 03005 | ||||||
ひ | 日開野町 | 03010 | 03011 | 03013 | 03014 | ||||||
り | 領家町 | 03010 | 03011 | 03014 |

なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。