平成30年分 財産評価基準書
山梨県 (評価倍率表<一般の土地等用>)
ご覧になりたい市区町村をクリックしてください。
ご注意 | 1月1日現在の市区町村名を表示していますので、1月2日以降に市区町村名が変更となった場合には変更前の市区町村をクリックしてください。 |
い | 市川三郷町 | |||
---|---|---|---|---|
う | 上野原市 | |||
お | 大月市 | 忍野村 | ||
か | 甲斐市 | |||
こ | 甲州市 | 甲府市 | 小菅村 | |
し | 昭和町 | |||
た | 丹波山村 | |||
ち | 中央市 | |||
つ | 都留市 | |||
と | 道志村 | |||
な | 鳴沢村 | 南部町 | ||
に | 西桂町 | 韮崎市 | ||
は | 早川町 | |||
ふ | 笛吹市 | 富士川町 | 富士河口湖町 | 富士吉田市 |
ほ | 北杜市 | |||
み | 南アルプス市 | 身延町 | ||
や | 山中湖村 | 山梨市 |

なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。