柳井市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| え | 駅南 | 49009 | 49014 | 49015 | |||||||
| か | 片野西 | 49007 | 49011 | ||||||||
| き | 北浜 | 49015 | 49016 | 49022 | |||||||
| こ | 古開作 | 49004 | 49005 | 49008 | 49009 | 49013 | 49014 | 49019 | 49020 | ||
| し | 新市 | 49011 | 49016 | ||||||||
| 新市沖 | 49016 | ||||||||||
| 新市南 | 49016 | ||||||||||
| 新市北 | 49011 | 49016 | |||||||||
| 新庄 | 49004 | 49008 | 49013 | ||||||||
| 新天地 | 49010 | 49011 | |||||||||
| ち | 中央1 | 49010 | 49015 | ||||||||
| 中央2 | 49009 | 49010 | 49014 | 49015 | |||||||
| 中央3 | 49005 | 49009 | 49010 | ||||||||
| て | 天神 | 49010 | 49011 | 49015 | 49016 | ||||||
| と | 土手町 | 49010 | |||||||||
| に | ニュータウン南町 | 49008 | |||||||||
| ひ | 東土手 | 49011 | |||||||||
| 姫田 | 49006 | 49010 | |||||||||
| み | 南町1 | 49009 | 49014 | ||||||||
| 南町2 | 49014 | 49015 | |||||||||
| 南町3 | 49014 | ||||||||||
| 南町4 | 49014 | 49015 | 49020 | 49021 | |||||||
| 南町5 | 49014 | 49019 | 49020 | ||||||||
| 南町6 | 49013 | 49014 | 49019 | 49020 | |||||||
| 南町7 | 49013 | 49014 | |||||||||
| 南浜1 | 49015 | ||||||||||
| 南浜2 | 49015 | 49020 | 49021 | ||||||||
| 南浜3 | 49015 | 49016 | 49021 | 49022 | |||||||
| 南浜4 | 49021 | 49022 | 49025 | ||||||||
| や | 柳井 | 49001 | 49002 | 49003 | 49004 | 49005 | 49006 | 49007 | 49009 | 49010 | 49011 |
| 49012 | 49016 | 49017 | 49018 | 49022 | 49023 | 49024 | |||||
| 柳井津 | 49009 | 49010 | 49015 | ||||||||
| 山根 | 49006 | 49007 | 49010 | 49011 | |||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。