石岡市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 旭台1 | 03211 | 03216 | 03217 | 03223 | 03224 | |||||
| 旭台2 | 03217 | 03224 | |||||||||
| 旭台3 | 03217 | 03218 | 03224 | 03225 | |||||||
| い | 石岡 | 03201 | 03202 | 03203 | 03204 | 03209 | 03210 | 03211 | 03215 | 03216 | 03217 |
| 03222 | 03223 | ||||||||||
| 石岡1 | 03214 | 03215 | 03222 | 03223 | |||||||
| 石岡2 | 03214 | 03215 | 03222 | ||||||||
| 泉町 | 03208 | 03214 | |||||||||
| こ | 国府1 | 03214 | 03221 | 03222 | |||||||
| 国府2 | 03221 | ||||||||||
| 国府3 | 03221 | ||||||||||
| 国府4 | 03221 | 03222 | 03226 | 03227 | |||||||
| 国府5 | 03221 | 03226 | |||||||||
| 国府6 | 03220 | 03221 | 03226 | ||||||||
| す | 杉並1 | 03209 | 03215 | ||||||||
| 杉の井 | 03208 | 03209 | |||||||||
| と | 東光台1 | 03224 | 03229 | ||||||||
| 東光台2 | 03224 | 03229 | |||||||||
| 東光台4 | 03229 | 03230 | 03231 | ||||||||
| 東光台5 | 03224 | 03225 | 03229 | 03230 | |||||||
| は | 八軒台 | 03205 | 03210 | 03211 | 03217 | ||||||
| ひ | 東石岡1 | 03222 | 03223 | 03227 | |||||||
| 東石岡4 | 03223 | 03224 | 03228 | 03229 | |||||||
| 東石岡5 | 03216 | 03223 | |||||||||
| 東大橋 | 03210 | 03211 | 03217 | ||||||||
| ふ | 府中1 | 03214 | 03221 | ||||||||
| 府中2 | 03213 | 03214 | 03220 | 03221 | |||||||
| 府中3 | 03208 | 03214 | |||||||||
| わ | 若宮1 | 03213 | 03220 | ||||||||
| 若宮2 | 03212 | 03213 | 03219 | 03220 | |||||||
| 若宮3 | 03207 | 03213 | 03214 | ||||||||
| 若宮4 | 03206 | 03207 | 03212 | 03213 | |||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。