鹿嶋市 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
この市区町村の索引図ページへ地図で探す場合には索引図をご利用ください。 | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 粟生 | 08039 | 08040 | 08041 | 08046 | 08047 | 08048 | ||||
旭ケ丘1 | 08016 | 08023 | 08024 | ||||||||
旭ケ丘2 | 08024 | ||||||||||
お | 下津 | 08006 | 08007 | 08009 | 08010 | 08011 | |||||
か | 神野1 | 08027 | 08034 | 08042 | |||||||
神野2 | 08027 | 08034 | |||||||||
神野3 | 08027 | 08034 | |||||||||
神野4 | 08034 | 08042 | |||||||||
き | 木滝 | 08044 | |||||||||
木滝佐田谷原入会 | 08036 | 08044 | |||||||||
宮中 | 08001 | 08004 | 08008 | 08009 | 08014 | 08015 | 08019 | 08020 | 08021 | 08022 | |
08023 | 08028 | 08029 | 08030 | 08034 | 08035 | 08036 | 08042 | 08043 | 08044 | ||
08049 | |||||||||||
宮中1 | 08012 | 08013 | 08020 | 08021 | |||||||
宮中2 | 08020 | ||||||||||
宮中3 | 08020 | 08027 | 08028 | ||||||||
宮中4 | 08020 | 08021 | 08027 | 08028 | |||||||
宮中5 | 08021 | 08028 | |||||||||
宮中6 | 08021 | 08028 | 08029 | ||||||||
宮中7 | 08028 | 08035 | |||||||||
宮中8 | 08027 | 08028 | |||||||||
さ | 佐田 | 08036 | 08037 | 08044 | 08045 | 08050 | |||||
し | 下塙 | 08043 | 08044 | 08049 | 08050 | ||||||
城山1 | 08012 | 08019 | 08020 | ||||||||
城山2 | 08020 | 08027 | |||||||||
城山4 | 08027 | ||||||||||
た | 高天原1 | 08009 | 08015 | ||||||||
高天原2 | 08006 | 08009 | 08010 | ||||||||
ね | 根三田 | 08049 | |||||||||
は | 鉢形 | 08022 | 08023 | 08024 | 08030 | 08031 | 08036 | 08037 | 08038 | 08045 | |
鉢形台1 | 08023 | 08030 | |||||||||
鉢形台2 | 08030 | 08037 | |||||||||
鉢形台3 | 08037 | ||||||||||
ひ | 平井 | 08009 | 08010 | 08011 | 08015 | 08016 | 08017 | 08018 | 08022 | 08023 | 08024 |
08025 | 08026 | 08031 | 08032 | 08033 | 08038 | 08039 | 08040 | 08041 | 08046 | ||
08047 | |||||||||||
平井南 | 08040 | 08041 | |||||||||
み | 港ケ丘 | 08010 | 08011 | 08016 | 08017 | 08024 | |||||
港ケ丘1 | 08010 | 08015 | 08016 | ||||||||
港ケ丘2 | 08009 | 08010 | 08015 | 08016 | |||||||
宮下1 | 08012 | 08013 | |||||||||
宮下2 | 08012 | 08013 | 08020 | ||||||||
宮下3 | 08012 | 08020 | |||||||||
宮津台 | 08001 | 08002 | 08003 | 08004 | 08005 | 08006 | 08008 | 08009 | 08010 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。