桶川市 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 朝日1 | 38109 | 38116 | 38124 | |||||||
朝日2 | 38116 | 38117 | 38124 | 38125 | |||||||
朝日3 | 38116 | 38123 | 38124 | ||||||||
い | 泉1 | 38108 | 38315 | 38318 | 38319 | 38321 | |||||
泉2 | 38309 | 38314 | 38315 | 38318 | 38319 | ||||||
か | 加納 | 38301 | 38302 | 38304 | 38305 | 38306 | 38309 | 38310 | |||
上日出谷 | 38308 | 38309 | 38313 | 38314 | 38316 | 38317 | 38318 | 38320 | |||
鴨川1 | 38108 | 38114 | 38115 | 38319 | 38321 | ||||||
鴨川2 | 38108 | 38114 | 38115 | ||||||||
き | 北1 | 38102 | 38310 | 38311 | 38315 | ||||||
北2 | 38310 | 38315 | |||||||||
こ | 寿1 | 38105 | 38319 | ||||||||
寿2 | 38102 | 38105 | 38315 | 38319 | |||||||
さ | 坂田 | 38101 | 38302 | 38303 | 38305 | 38306 | 38307 | 38310 | 38311 | ||
坂田東1 | 38101 | 38307 | 38312 | ||||||||
坂田東2 | 38101 | 38307 | |||||||||
坂田東3 | 38303 | 38307 | |||||||||
し | 下日出谷 | 38114 | 38314 | 38317 | 38318 | 38320 | 38321 | ||||
下日出谷西1 | 38114 | 38320 | 38321 | ||||||||
下日出谷西2 | 38114 | 38320 | 38321 | 38322 | |||||||
下日出谷西3 | 38320 | ||||||||||
神明1 | 38109 | 38116 | 38117 | ||||||||
神明2 | 38116 | 38117 | 38125 | ||||||||
す | 末広1 | 38105 | 38106 | 38110 | |||||||
末広2 | 38101 | 38102 | 38103 | 38105 | 38311 | ||||||
末広3 | 38101 | 38102 | 38310 | 38311 | |||||||
に | 西1 | 38105 | 38315 | 38319 | |||||||
西2 | 38309 | 38310 | 38314 | 38315 | |||||||
ひ | 東1 | 38105 | 38109 | ||||||||
東2 | 38105 | 38106 | 38109 | 38110 | |||||||
み | 南1 | 38105 | 38109 | ||||||||
南2 | 38109 | ||||||||||
わ | 若宮1 | 38105 | 38108 | 38109 | 38319 | ||||||
若宮2 | 38108 | 38109 | 38116 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。