栃木市 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 旭町 | 11014 | 11015 | 11018 | 11019 | ||||||
い | 泉町 | 11006 | 11007 | 11010 | 11011 | ||||||
入舟町 | 11009 | 11010 | 11013 | 11014 | |||||||
祝町 | 11009 | 11013 | 11014 | ||||||||
お | 大平町牛久 | 11021 | 11025 | ||||||||
か | 嘉右衛門町 | 11002 | 11006 | 11010 | |||||||
片柳町1 | 11013 | 11016 | 11017 | 11020 | 11021 | ||||||
片柳町2 | 11017 | 11020 | 11021 | 11024 | 11025 | ||||||
片柳町4 | 11020 | 11024 | |||||||||
片柳町5 | 11016 | 11020 | |||||||||
河合町 | 11018 | 11021 | 11022 | ||||||||
神田町 | 11011 | 11015 | 11019 | ||||||||
こ | 小平町 | 11002 | 11005 | 11006 | 11010 | ||||||
さ | 境町 | 11017 | 11018 | 11021 | 11022 | 11025 | |||||
し | 城内町1 | 11019 | |||||||||
城内町2 | 11018 | 11019 | 11022 | 11023 | |||||||
昭和町 | 11002 | 11006 | |||||||||
そ | 薗部町1 | 11008 | 11012 | 11013 | 11016 | 11017 | |||||
薗部町2 | 11012 | 11016 | |||||||||
薗部町3 | 11008 | 11012 | |||||||||
た | 大町 | 11002 | 11006 | ||||||||
に | 錦町 | 11005 | 11006 | 11009 | 11010 | ||||||
ぬ | 沼和田町 | 11018 | 11021 | 11022 | 11025 | 11026 | 11027 | 11028 | |||
は | 箱森町 | 11001 | 11002 | 11004 | 11005 | 11006 | 11008 | 11009 | |||
ひ | 日ノ出町 | 11007 | 11010 | 11011 | 11015 | ||||||
平柳町1 | 11002 | 11003 | 11006 | 11007 | |||||||
ふ | 富士見町 | 11013 | 11014 | 11017 | 11018 | ||||||
ほ | 本町 | 11011 | 11014 | 11015 | 11019 | ||||||
み | 湊町 | 11013 | 11014 | ||||||||
む | 室町 | 11014 | 11018 | ||||||||
や | 柳橋町 | 11008 | 11009 | 11013 | |||||||
倭町 | 11014 | ||||||||||
よ | 万町 | 11010 | 11011 | 11014 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。