令和元年分 財産評価基準書
栃木県 (評価倍率表<一般の土地等用>)
ご覧になりたい市区町村をクリックしてください。
| ご注意 | 1月1日現在の市区町村名を表示していますので、1月2日以降に市区町村名が変更となった場合には変更前の市区町村をクリックしてください。 |
| あ | 足利市 | |||
|---|---|---|---|---|
| い | 市貝町 | |||
| う | 宇都宮市 | |||
| お | 大田原市 | 小山市 | ||
| か | 鹿沼市 | 上三川町 | ||
| さ | さくら市 | 佐野市 | ||
| し | 塩谷町 | 下野市 | ||
| た | 高根沢町 | |||
| と | 栃木市 | |||
| な | 那珂川町 | 那須烏山市 | 那須塩原市 | 那須町 |
| に | 日光市 | |||
| の | 野木町 | |||
| は | 芳賀町 | |||
| ま | 益子町 | |||
| み | 壬生町 | |||
| も | 真岡市 | 茂木町 | ||
| や | 矢板市 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。