枕崎市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 | 
|---|---|
|  この市区町村の索引図ページへ地図で探す場合には索引図をご利用ください。 | |
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 | 
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 旭町 | 47015 | 47017 | ||||||||
| い | 泉町 | 47015 | |||||||||
| え | 恵比須町 | 47014 | 47015 | 47017 | |||||||
| お | 折口町 | 47014 | 47015 | ||||||||
| さ | 桜木町 | 47004 | 47005 | 47008 | 47009 | ||||||
| 栄中町 | 47006 | 47010 | 47011 | ||||||||
| 栄本町 | 47011 | 47016 | |||||||||
| し | 汐見町 | 47009 | 47014 | ||||||||
| 新町 | 47015 | 47016 | 47017 | ||||||||
| す | 住吉町 | 47009 | 47010 | ||||||||
| た | 高見町 | 47009 | |||||||||
| 立神本町 | 47007 | 47008 | 47012 | 47013 | |||||||
| 立神北町 | 47003 | 47004 | 47007 | ||||||||
| ち | 千代田町 | 47005 | 47006 | 47009 | 47010 | ||||||
| 中央町 | 47003 | 47004 | 47007 | 47008 | |||||||
| な | 中町 | 47015 | |||||||||
| に | 西本町 | 47009 | 47010 | 47014 | 47015 | ||||||
| ひ | 東本町 | 47006 | 47010 | 47015 | |||||||
| 日之出町 | 47006 | 47010 | 47011 | ||||||||
| 平田町 | 47001 | 47005 | |||||||||
| ま | 松之尾町 | 47008 | 47009 | ||||||||
| み | 緑町 | 47001 | 47005 | 47006 | 47009 | ||||||
| 港町 | 47015 | ||||||||||
| 宮田町 | 47002 | 47006 | |||||||||
| 宮前町 | 47010 | 47011 | 47015 | 47016 | |||||||
| め | 明和町 | 47002 | 47006 | ||||||||
| や | 山手町 | 47006 | 47010 | 47015 | |||||||
| わ | 若葉町 | 47002 | 47006 | ||||||||
	 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
	PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
	なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。
	
 財産評価基準書
財産評価基準書