中津川市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 | 
|---|---|
|  この市区町村の索引図ページへ地図で探す場合には索引図をご利用ください。 | |
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 | 
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| え | えびす町 | 13010 | |||||||||
| お | 太田町1 | 13006 | |||||||||
| 太田町2 | 13004 | 13005 | 13006 | ||||||||
| 太田町3 | 13005 | 13006 | 13009 | 13010 | |||||||
| 小川町 | 13003 | 13004 | 13005 | 13006 | |||||||
| か | かやの木町 | 13014 | 13018 | 13019 | 13021 | ||||||
| き | 北野町 | 13003 | 13004 | ||||||||
| こ | 駒場町 | 13013 | 13014 | ||||||||
| 駒場青木 | 13013 | 13017 | |||||||||
| 駒場後田 | 13013 | ||||||||||
| 駒場大峡 | 13007 | 13012 | |||||||||
| 駒場大平 | 13007 | 13008 | |||||||||
| 駒場大道上 | 13018 | ||||||||||
| 駒場山手 | 13008 | ||||||||||
| さ | 栄町 | 13004 | 13006 | ||||||||
| し | 昭和町 | 13010 | 13015 | ||||||||
| 新町 | 13006 | 13010 | |||||||||
| つ | 津島町 | 13008 | 13009 | 13013 | 13014 | ||||||
| て | 手賀野 | 13014 | 13018 | 13020 | 13021 | 13023 | 13024 | ||||
| な | 中一色町 | 13010 | 13015 | 13016 | |||||||
| 中川町 | 13001 | 13002 | 13003 | 13004 | |||||||
| 中津川実戸 | 13015 | 13019 | |||||||||
| 中津川中村 | 13019 | 13022 | |||||||||
| に | 西宮町 | 13009 | 13010 | 13014 | 13015 | ||||||
| は | 八幡町 | 13014 | 13015 | 13018 | 13019 | ||||||
| 花戸町 | 13010 | 13015 | |||||||||
| ひ | 東町 | 13006 | 13010 | 13011 | |||||||
| 東宮町 | 13010 | 13011 | |||||||||
| 日の出町 | 13010 | 13011 | 13015 | 13016 | |||||||
| ほ | 本町1 | 13009 | 13010 | ||||||||
| 本町2 | 13009 | 13010 | |||||||||
| 本町3 | 13009 | ||||||||||
| 本町4 | 13009 | 13014 | |||||||||
| み | 宮前町 | 13004 | |||||||||
| も | 桃山町 | 13005 | 13009 | ||||||||
| や | 柳町 | 13009 | 13014 | ||||||||
| よ | 淀川町 | 13006 | 13010 | ||||||||
	 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
	PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
	なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。
	
 財産評価基準書
財産評価基準書