上牧町 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| か | 片岡台1 | 74701 | |||||||||
| 片岡台2 | 74701 | 74702 | 74703 | ||||||||
| 片岡台3 | 74701 | 74703 | |||||||||
| 葛城台1 | 74714 | ||||||||||
| 葛城台2 | 74714 | ||||||||||
| 葛城台3 | 74714 | 74716 | |||||||||
| 葛城台4 | 74714 | 74716 | |||||||||
| 葛城台5 | 74716 | ||||||||||
| 上牧 | 74709 | 74710 | 74711 | 74712 | 74713 | ||||||
| さ | 桜ヶ丘1 | 74701 | 74702 | 74703 | 74704 | ||||||
| 桜ヶ丘2 | 74704 | 74707 | |||||||||
| 桜ヶ丘3 | 74703 | 74704 | 74706 | 74707 | |||||||
| ささゆり台1 | 74710 | ||||||||||
| ささゆり台2 | 74709 | 74710 | 74711 | 74712 | |||||||
| ささゆり台3 | 74709 | 74710 | |||||||||
| し | 下牧(大字) | 74705 | 74706 | 74707 | |||||||
| 下牧1 | 74703 | 74706 | 74707 | ||||||||
| 下牧2 | 74703 | 74705 | 74706 | ||||||||
| 下牧3 | 74701 | 74703 | 74765 | ||||||||
| 下牧4 | 74765 | ||||||||||
| 下牧5 | 74705 | ||||||||||
| 下牧6 | 74705 | ||||||||||
| 下牧7 | 74705 | 74708 | |||||||||
| 松里園1 | 74525 | 74534 | 74535 | 74715 | |||||||
| 松里園2 | 74534 | 74535 | |||||||||
| 松里園3 | 74534 | ||||||||||
| た | 滝川台1 | 74706 | 74707 | 74709 | 74710 | ||||||
| 滝川台2 | 74706 | ||||||||||
| と | 友が丘1 | 74705 | 74706 | ||||||||
| 友が丘2 | 74703 | 74705 | 74706 | ||||||||
| は | 服部台1 | 74706 | 74708 | 74709 | |||||||
| 服部台2 | 74706 | 74708 | 74709 | ||||||||
| 服部台3 | 74706 | 74709 | |||||||||
| 服部台4 | 74706 | 74709 | |||||||||
| 服部台5 | 74706 | 74709 | |||||||||
| み | 緑ケ丘1 | 74705 | 74706 | 74708 | 74709 | ||||||
| 緑ケ丘2 | 74705 | 74708 | |||||||||
| ゆ | ゆりが丘1 | 74706 | 74707 | ||||||||
| よ | 米山台1 | 74711 | 74713 | ||||||||
| 米山台2 | 74711 | 74713 | |||||||||
| 米山台3 | 74711 | ||||||||||
| 米山台4 | 74709 | 74711 | |||||||||
| 米山台5 | 74711 | ||||||||||
| 米山台6 | 74709 | 74711 | |||||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。