五條市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| い | 今井1 | 74311 | 74312 | ||||||||
| 今井2 | 74311 | 74312 | 74314 | 74315 | |||||||
| こ | 五條1 | 74313 | 74314 | 74316 | |||||||
| 五條2 | 74314 | ||||||||||
| 五條3 | 74311 | 74314 | |||||||||
| し | 新町1 | 74313 | 74316 | ||||||||
| 新町2 | 74316 | ||||||||||
| 新町3 | 74313 | 74316 | |||||||||
| す | 須恵1 | 74310 | 74311 | 74313 | 74314 | ||||||
| 須恵2 | 74311 | 74314 | |||||||||
| 須恵3 | 74311 | 74314 | |||||||||
| て | 田園1 | 74301 | 74303 | 74304 | 74306 | 74307 | |||||
| 田園2 | 74301 | 74303 | 74306 | ||||||||
| 田園3 | 74306 | 74308 | |||||||||
| 田園4 | 74306 | 74307 | 74308 | 74309 | |||||||
| 田園5 | 74302 | 74305 | |||||||||
| ほ | 本町1 | 74310 | 74313 | ||||||||
| 本町2 | 74313 | 74316 | |||||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。