御所市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 旭町 | 74406 | |||||||||
| お | 大橋通り1 | 74406 | |||||||||
| 大橋通り2 | 74406 | 74409 | |||||||||
| 大橋通り3 | 74406 | 74409 | |||||||||
| 大広町 | 74404 | 74405 | |||||||||
| か | 柿ヶ坪町 | 74403 | 74406 | ||||||||
| 鴨口町 | 74405 | 74406 | 74408 | 74409 | |||||||
| く | 櫛羅 | 74401 | 74404 | 74627 | |||||||
| こ | 御所駅前通り | 74402 | 74403 | 74405 | 74406 | ||||||
| さ | 西柏町 | 74406 | 74409 | ||||||||
| 栄町 | 74403 | 74406 | |||||||||
| 蛇穴 | 74408 | 74409 | |||||||||
| し | 寺内町 | 74406 | 74409 | ||||||||
| 神宮町 | 74406 | ||||||||||
| 新地町 | 74405 | ||||||||||
| す | 末広町 | 74405 | |||||||||
| た | 代官町 | 74406 | 74409 | ||||||||
| 竹田 | 74402 | 74403 | |||||||||
| ち | 茅原 | 74407 | 74410 | ||||||||
| 中央通り1 | 74406 | ||||||||||
| 中央通り2 | 74406 | ||||||||||
| な | 中本町 | 74406 | |||||||||
| に | 西久保本町 | 74405 | 74406 | 74409 | |||||||
| 西町 | 74405 | 74406 | |||||||||
| ひ | 東久保町 | 74406 | 74409 | ||||||||
| 東辻 | 74402 | 74403 | |||||||||
| 東松本 | 74401 | 74402 | 74404 | 74405 | 74628 | ||||||
| ほ | 豊年橋通り | 74406 | 74409 | ||||||||
| 本町 | 74406 | 74409 | |||||||||
| み | 御門町 | 74406 | 74407 | ||||||||
| 御国通り1 | 74402 | 74403 | 74405 | 74406 | |||||||
| 御国通り2 | 74405 | ||||||||||
| 御国通り3 | 74405 | ||||||||||
| 御堂魚棚町 | 74406 | ||||||||||
| 南十三 | 74403 | 74407 | |||||||||
| 南中町 | 74406 | 74409 | |||||||||
| 三室 | 74404 | 74405 | 74408 | ||||||||
| 都町 | 74407 | 74410 | |||||||||
| 宮前町 | 74405 | 74408 | 74409 | ||||||||
| も | 元町 | 74401 | 74402 | 74627 | 74628 | ||||||
| や | 柳田町 | 74404 | 74405 | 74408 | |||||||
| 柳町 | 74409 | 74410 | |||||||||
| ろ | 六軒町 | 74406 | |||||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。