大阪市西区 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 安治川1 | 22010 | |||||||||
| 安治川2 | 22009 | 22010 | 22015 | ||||||||
| 阿波座1 | 22007 | 22008 | 22013 | ||||||||
| 阿波座2 | 22013 | ||||||||||
| い | 立売堀1 | 22013 | |||||||||
| 立売堀2 | 22013 | ||||||||||
| 立売堀3 | 22012 | 22013 | |||||||||
| 立売堀4 | 22012 | ||||||||||
| 立売堀5 | 22012 | ||||||||||
| 立売堀6 | 22012 | ||||||||||
| う | 靱本町1 | 22003 | 22004 | 22007 | 22008 | ||||||
| 靱本町2 | 22006 | 22007 | |||||||||
| 靱本町3 | 22006 | ||||||||||
| え | 江戸堀1 | 22001 | 22003 | ||||||||
| 江戸堀2 | 22002 | 22003 | 22006 | ||||||||
| 江戸堀3 | 22002 | 22006 | |||||||||
| 江之子島1 | 22006 | ||||||||||
| 江之子島2 | 22006 | 22012 | |||||||||
| か | 川口1 | 22006 | 22011 | 22012 | |||||||
| 川口2 | 22005 | 22006 | 22011 | ||||||||
| 川口3 | 22005 | 22011 | |||||||||
| 川口4 | 22010 | 22011 | |||||||||
| き | 北堀江1 | 22019 | |||||||||
| 北堀江2 | 22019 | ||||||||||
| 北堀江3 | 22018 | 22019 | |||||||||
| 北堀江4 | 22017 | 22018 | |||||||||
| 京町堀1 | 22003 | 22004 | 22007 | ||||||||
| 京町堀2 | 22003 | 22006 | 22007 | ||||||||
| 京町堀3 | 22006 | ||||||||||
| く | 九条1 | 22016 | 22017 | ||||||||
| 九条2 | 22010 | 22011 | 22016 | 22017 | |||||||
| 九条3 | 22010 | 22016 | |||||||||
| 九条南1 | 22017 | 22020 | 22021 | ||||||||
| 九条南2 | 22016 | 22017 | 22020 | 22021 | |||||||
| 九条南3 | 22016 | ||||||||||
| 九条南4 | 22009 | 22010 | 22015 | 22016 | |||||||
| さ | 境川1 | 22020 | 22021 | 22024 | |||||||
| 境川2 | 22015 | 22016 | 22020 | ||||||||
| し | 新町1 | 22013 | 22019 | ||||||||
| 新町2 | 22013 | 22019 | |||||||||
| 新町3 | 22012 | 22013 | 22018 | 22019 | |||||||
| 新町4 | 22012 | 22018 | |||||||||
| ち | 千代崎1 | 22011 | 22017 | 22018 | |||||||
| 千代崎2 | 22017 | 22021 | |||||||||
| 千代崎3 | 22021 | 22024 | |||||||||
| と | 土佐堀1 | 22001 | 22003 | ||||||||
| 土佐堀2 | 22002 | 22003 | |||||||||
| 土佐堀3 | 22002 | 22006 | |||||||||
| に | 西本町1 | 22007 | 22008 | ||||||||
| 西本町2 | 22006 | 22007 | 22012 | 22013 | |||||||
| 西本町3 | 22006 | ||||||||||
| ほ | 本田1 | 22011 | 22012 | 22017 | |||||||
| 本田2 | 22011 | 22017 | |||||||||
| 本田3 | 22011 | 22017 | |||||||||
| 本田4 | 22010 | 22011 | |||||||||
| み | 南堀江1 | 22019 | 22023 | ||||||||
| 南堀江2 | 22019 | 22023 | |||||||||
| 南堀江3 | 22018 | 22019 | 22022 | 22023 | |||||||
| 南堀江4 | 22017 | 22018 | 22021 | 22022 | |||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。