日野町 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| い | いせの | 04204 | 04210 | ||||||||
| う | 内池 | 04203 | 04204 | 04209 | |||||||
| お | 大窪 | 04205 | 04206 | 04207 | 04211 | 04212 | 04213 | ||||
| か | 河原1 | 04202 | 04206 | ||||||||
| 河原2 | 04206 | ||||||||||
| き | 木津 | 04212 | |||||||||
| こ | 上野田 | 04204 | 04205 | 04210 | 04211 | ||||||
| さ | 里口 | 04203 | 04204 | ||||||||
| な | 中道1 | 04206 | 04207 | ||||||||
| 中道2 | 04206 | 04207 | |||||||||
| に | 西大路 | 04208 | 04213 | 04214 | 04215 | 04216 | 04217 | 04218 | |||
| ひ | 日田 | 04205 | 04211 | ||||||||
| ま | 松尾 | 04201 | 04205 | 04206 | 04212 | ||||||
| 松尾1 | 04201 | 04202 | 04205 | 04206 | |||||||
| 松尾2 | 04205 | 04206 | |||||||||
| 松尾3 | 04201 | 04202 | 04205 | ||||||||
| 松尾4 | 04205 | ||||||||||
| 松尾5 | 04201 | 04205 | |||||||||
| み | 三十坪 | 04203 | |||||||||
| む | 村井 | 04207 | 04208 | 04213 | 04214 | ||||||
| 村井1 | 04207 | 04213 | |||||||||
| 村井2 | 04207 | 04213 | |||||||||
| 村井3 | 04207 | ||||||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。