令和元年分 財産評価基準書
東京都 (評価倍率表<一般の土地等用>)
ご覧になりたい市区町村をクリックしてください。
| ご注意 | 1月1日現在の市区町村名を表示していますので、1月2日以降に市区町村名が変更となった場合には変更前の市区町村をクリックしてください。 |
| 特別区 | |||||
| 足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | |
| 葛飾区 | 北区 | 江東区 | 品川区 | 渋谷区 | |
| 新宿区 | 杉並区 | 墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | |
| 中央区 | 千代田区 | 豊島区 | 中野区 | 練馬区 | |
| 文京区 | 港区 | 目黒区 | |||
| あ | 青ヶ島村 | 昭島市 | あきる野市 | ||
| い | 稲城市 | ||||
| お | 青梅市 | 大島町 | 小笠原村 | 奥多摩町 | |
| き | 清瀬市 | ||||
| く | 国立市 | ||||
| こ | 神津島村 | 小金井市 | 国分寺市 | 小平市 | 狛江市 |
| た | 立川市 | 多摩市 | |||
| ち | 調布市 | ||||
| と | 利島村 | ||||
| に | 新島村 | 西東京市 | |||
| は | 八王子市 | 八丈町 | 羽村市 | ||
| ひ | 東久留米市 | 東村山市 | 東大和市 | 日野市 | 日の出町 |
| 檜原村 | |||||
| ふ | 府中市 | 福生市 | |||
| ま | 町田市 | ||||
| み | 御蔵島村 | 瑞穂町 | 三鷹市 | 三宅村 | |
| む | 武蔵野市 | 武蔵村山市 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。