令和元年分 財産評価基準書
山梨県 (路線価図)
ご覧になりたい市区町村をクリックしてください。
| ご注意 | 1月1日現在の市区町村名を表示していますので、1月2日以降に市区町村名が変更となった場合には変更前の市区町村をクリックしてください。 |
| う | 上野原市 | |||
|---|---|---|---|---|
| お | 大月市 | |||
| か | 甲斐市 | |||
| こ | 甲州市 | 甲府市 | ||
| し | 昭和町 | |||
| ち | 中央市 | |||
| つ | 都留市 | |||
| に | 韮崎市 | |||
| ふ | 笛吹市 | 富士川町 | 富士河口湖町 | 富士吉田市 |
| み | 南アルプス市 | |||
| や | 山梨市 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。