上田市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 秋和 | 56001 | 56002 | 56006 | 56007 | 56012 | 56013 | ||||
| う | 上田 | 56004 | 56005 | 56010 | 56011 | 56016 | 56017 | 56021 | 56022 | ||
| お | 大手1 | 56020 | 56025 | ||||||||
| 大手2 | 56020 | 56025 | |||||||||
| こ | 国分 | 56036 | 56037 | 56038 | 56039 | 56040 | |||||
| 国分1 | 56033 | 56035 | 56036 | 56038 | |||||||
| さ | 材木町1 | 56026 | 56027 | 56030 | 56031 | ||||||
| 材木町2 | 56022 | 56027 | 56031 | ||||||||
| ち | 中央1 | 56025 | 56026 | 56029 | 56030 | ||||||
| 中央2 | 56020 | 56025 | 56026 | 56030 | |||||||
| 中央3 | 56020 | 56021 | 56025 | 56026 | |||||||
| 中央4 | 56015 | 56020 | |||||||||
| 中央5 | 56015 | 56016 | 56020 | 56021 | |||||||
| 中央6 | 56021 | 56026 | 56027 | ||||||||
| 中央北1 | 56010 | 56016 | |||||||||
| 中央北2 | 56009 | 56010 | 56015 | 56016 | |||||||
| 中央北3 | 56004 | 56005 | 56009 | 56010 | |||||||
| 中央西1 | 56014 | 56015 | 56019 | 56020 | |||||||
| 中央西2 | 56008 | 56014 | 56015 | ||||||||
| 中央東 | 56016 | 56017 | 56021 | 56022 | 56027 | ||||||
| て | 天神1 | 56025 | 56029 | ||||||||
| 天神2 | 56019 | 56020 | 56024 | 56025 | |||||||
| 天神3 | 56018 | 56019 | 56023 | 56024 | 56025 | 56028 | |||||
| 天神4 | 56024 | 56025 | 56028 | 56029 | |||||||
| と | 常入 | 56036 | |||||||||
| 常入1 | 56031 | 56034 | 56036 | ||||||||
| 常田1 | 56029 | 56030 | 56032 | 56033 | |||||||
| 常田2 | 56026 | 56029 | 56030 | 56033 | |||||||
| 常田3 | 56026 | 56030 | 56031 | 56033 | 56034 | ||||||
| 常磐城 | 56002 | 56003 | 56004 | 56012 | 56013 | 56018 | |||||
| 常磐城1 | 56014 | 56019 | |||||||||
| 常磐城2 | 56014 | 56019 | |||||||||
| 常磐城3 | 56013 | 56014 | 56018 | 56019 | 56023 | ||||||
| 常磐城4 | 56007 | 56008 | 56013 | 56014 | |||||||
| 常磐城5 | 56008 | 56014 | |||||||||
| 常磐城6 | 56002 | 56003 | 56007 | 56008 | |||||||
| に | 二の丸 | 56014 | 56019 | 56020 | |||||||
| ふ | 踏入1 | 56033 | 56035 | 56036 | |||||||
| 踏入2 | 56033 | 56034 | 56035 | 56036 | |||||||
| み | 緑が丘1 | 56008 | 56009 | 56014 | 56015 | ||||||
| 緑が丘2 | 56004 | 56008 | 56009 | ||||||||
| 緑が丘3 | 56003 | 56004 | 56008 | 56009 | |||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。