行田市 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 | 
|---|---|
|  この市区町村の索引図ページへ地図で探す場合には索引図をご利用ください。 | |
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 | 
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 旭町 | 32006 | 32007 | ||||||||
| い | 壱里山町 | 32022 | 32025 | ||||||||
| お | 忍 | 32012 | |||||||||
| 忍1 | 32001 | 32002 | 32005 | 32006 | |||||||
| 忍2 | 32006 | 32010 | |||||||||
| 押上町 | 32022 | 32025 | |||||||||
| か | 門井町1 | 32020 | 32021 | 32022 | 32023 | ||||||
| 門井町2 | 32021 | 32022 | 32023 | ||||||||
| 門井町3 | 32016 | 32021 | |||||||||
| き | 行田 | 32002 | 32003 | 32006 | 32007 | 32010 | |||||
| こ | 駒形1 | 32013 | 32017 | ||||||||
| 駒形2 | 32012 | 32013 | |||||||||
| さ | 佐間1 | 32010 | 32011 | 32013 | 32014 | 32017 | 32018 | ||||
| 佐間2 | 32014 | 32018 | |||||||||
| 佐間3 | 32014 | 32018 | |||||||||
| し | 清水町 | 32024 | 32025 | ||||||||
| 下忍 | 32013 | 32017 | |||||||||
| 城西1 | 32005 | 32009 | |||||||||
| 城西2 | 32009 | 32012 | |||||||||
| 城西3 | 32004 | 32005 | 32008 | 32009 | |||||||
| 城南 | 32009 | 32010 | 32012 | 32013 | |||||||
| す | 水城公園 | 32010 | 32013 | ||||||||
| た | 棚田町1 | 32015 | 32019 | 32020 | 32022 | ||||||
| 棚田町2 | 32015 | 32020 | 32021 | ||||||||
| 棚田町3 | 32015 | 32016 | |||||||||
| ち | 中央 | 32002 | 32006 | ||||||||
| て | 天満 | 32010 | |||||||||
| に | 西新町 | 32015 | 32016 | 32020 | 32021 | ||||||
| ふ | 深水町 | 32016 | |||||||||
| ほ | 本丸 | 32005 | 32006 | 32009 | 32010 | 32012 | |||||
| み | 緑町 | 32011 | 32014 | ||||||||
| 宮本 | 32002 | 32003 | 32006 | ||||||||
| む | 向町 | 32006 | 32007 | 32010 | 32011 | ||||||
| や | 矢場1 | 32001 | 32005 | ||||||||
| 矢場2 | 32005 | ||||||||||
	 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
	PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
	なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。
	
 財産評価基準書
財産評価基準書