宮代町(南埼玉郡) (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| か | 学園台1 | 37801 | 37802 | 37804 | |||||||
| 学園台2 | 37801 | 37802 | 37803 | 37804 | |||||||
| 学園台3 | 37804 | 37807 | |||||||||
| 笠原1 | 37807 | 37808 | 37810 | 37811 | |||||||
| 笠原2 | 37808 | 37811 | |||||||||
| 字川端 | 37813 | 37814 | 37815 | 37816 | |||||||
| 川端1 | 37815 | 37816 | 37818 | ||||||||
| 川端2 | 37814 | 37816 | |||||||||
| 川端3 | 37816 | 37818 | |||||||||
| 川端4 | 37102 | 37818 | |||||||||
| す | 須賀 | 37802 | 37804 | ||||||||
| ち | 中央1 | 37805 | 37808 | ||||||||
| 中央2 | 37808 | 37811 | |||||||||
| 中央3 | 37805 | 37807 | 37808 | ||||||||
| と | 字道佛 | 37809 | 37812 | ||||||||
| な | 字中島 | 37809 | 37812 | ||||||||
| ひ | 東姫宮1 | 37815 | 37816 | 37817 | 37818 | ||||||
| 東姫宮2 | 37101 | 37102 | 37817 | 37818 | |||||||
| 字姫宮 | 37813 | 37814 | |||||||||
| ほ | 本田1 | 37804 | 37805 | 37807 | 37808 | ||||||
| 本田2 | 37804 | 37807 | 37808 | ||||||||
| 本田3 | 37807 | 37810 | |||||||||
| 本田4 | 37807 | ||||||||||
| 本田5 | 37804 | 37807 | |||||||||
| み | 宮代1 | 37808 | 37809 | 37811 | 37812 | ||||||
| 宮代2 | 37811 | 37812 | |||||||||
| 宮代3 | 37808 | 37811 | |||||||||
| も | 百間1 | 37802 | 37804 | 37805 | |||||||
| 百間2 | 37805 | 37808 | |||||||||
| 百間3 | 37805 | 37808 | 37809 | ||||||||
| 百間4 | 37805 | 37806 | 37809 | ||||||||
| 百間5 | 37808 | 37809 | |||||||||
| 百間6 | 37809 | 37812 | |||||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。