湖西市 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 新居町新居 | 17437 | |||||||||
新居町中之郷 | 17427 | 17430 | 17431 | 17432 | 17433 | 17434 | 17435 | 17436 | 17437 | ||
う | 梅田 | 17401 | 17402 | 17403 | 17404 | 17405 | 17406 | 17407 | |||
え | 駅南1 | 17409 | 17410 | 17417 | |||||||
駅南2 | 17409 | ||||||||||
駅南3 | 17409 | ||||||||||
駅南4 | 17409 | 17416 | |||||||||
お | 岡崎 | 17401 | 17403 | 17404 | 17406 | 17407 | 17417 | 17418 | |||
か | 風の杜 | 17414 | 17415 | 17421 | 17422 | ||||||
き | 吉美 | 17412 | 17413 | 17419 | 17420 | ||||||
こ | 古見 | 17412 | 17413 | 17420 | 17425 | 17426 | 17429 | 17430 | 17433 | ||
さ | 境宿 | 17416 | 17417 | 17423 | 17424 | ||||||
し | 白須賀 | 17417 | 17424 | ||||||||
新所・岡崎・梅田入会地 | 17402 | 17403 | 17404 | 17405 | 17406 | 17407 | |||||
新所原2 | 17406 | ||||||||||
新所原3 | 17406 | 17409 | |||||||||
新所原東 | 17406 | 17407 | 17409 | 17410 | |||||||
と | ときわ1 | 17410 | 17411 | ||||||||
ときわ3 | 17410 | 17417 | |||||||||
み | 南台2 | 17417 | |||||||||
南台3 | 17416 | 17417 | |||||||||
南台4 | 17409 | 17416 | 17417 | ||||||||
わ | 鷲津 | 17408 | 17413 | 17414 | 17415 | 17420 | 17421 | 17422 | 17425 | 17426 | 17427 |
17428 | 17430 | 17431 | 17432 | 17433 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。