広陵町 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 安部 | 74002 | 74006 | 74556 | 74819 | 74820 | 74821 | 74822 | 74823 | 74824 | |
う | 馬見北1 | 74808 | 74811 | 74813 | |||||||
馬見北2 | 74811 | 74813 | |||||||||
馬見北3 | 74808 | 74811 | |||||||||
馬見北4 | 74716 | 74808 | 74811 | ||||||||
馬見北5 | 74716 | 74811 | |||||||||
馬見北6 | 74536 | 74716 | 74811 | 74813 | |||||||
馬見北7 | 74536 | 74716 | |||||||||
馬見北8 | 74716 | ||||||||||
馬見北9 | 74536 | 74716 | |||||||||
馬見中1 | 74536 | 74544 | 74813 | 74816 | |||||||
馬見中2 | 74536 | 74813 | 74816 | ||||||||
馬見中3 | 74536 | 74544 | |||||||||
馬見中4 | 74536 | 74544 | |||||||||
馬見中5 | 74536 | 74544 | |||||||||
馬見南1 | 74816 | 74819 | |||||||||
馬見南2 | 74556 | 74819 | |||||||||
馬見南3 | 74001 | 74002 | 74555 | 74556 | |||||||
馬見南4 | 74556 | 74819 | |||||||||
馬見南5 | 74550 | 74819 | |||||||||
馬見南6 | 74544 | 74550 | 74816 | 74819 | |||||||
お | 大塚 | 74002 | 74004 | 74556 | 74821 | 74823 | 74824 | ||||
か | 笠 | 74814 | 74815 | 74817 | 74818 | 74820 | |||||
萱野 | 74802 | 74803 | 74804 | 74805 | 74806 | ||||||
さ | 沢 | 74801 | 74802 | ||||||||
な | 中 | 74809 | 74810 | ||||||||
ひ | 疋相 | 74816 | 74817 | 74819 | 74820 | ||||||
平尾 | 74817 | 74819 | 74820 | 74821 | |||||||
へ | 弁財天 | 74804 | 74805 | 74806 | 74807 | 74809 | 74810 | ||||
ま | 的場 | 74804 | 74805 | 74807 | |||||||
み | みささぎ台 | 74002 | 74004 | 74556 | 74821 | 74823 | |||||
三吉 | 74812 | 74813 | 74814 | 74815 | 74816 | 74817 | |||||
南 | 74804 | 74806 | 74807 | 74809 | 74810 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。