三郷町 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
し | 信貴ヶ丘1 | 73707 | 73708 | ||||||||
信貴ヶ丘2 | 73707 | ||||||||||
信貴ヶ丘3 | 73707 | 73708 | |||||||||
信貴ヶ丘4 | 73704 | 73707 | |||||||||
城山台1 | 73707 | 73712 | |||||||||
城山台2 | 73706 | 73707 | 73712 | ||||||||
城山台3 | 73711 | 73712 | |||||||||
城山台4 | 73711 | ||||||||||
城山台5 | 73706 | 73711 | |||||||||
せ | 勢野北1 | 73705 | |||||||||
勢野北2 | 73704 | 73705 | |||||||||
勢野北3 | 73704 | ||||||||||
勢野北4 | 73703 | 73704 | |||||||||
勢野北5 | 73702 | 73704 | |||||||||
勢野西1 | 73707 | 73708 | 73712 | 73713 | |||||||
勢野西2 | 73707 | 73708 | |||||||||
勢野西3 | 73704 | 73705 | 73707 | 73708 | |||||||
勢野西4 | 73704 | 73707 | |||||||||
勢野西5 | 73704 | 73707 | |||||||||
勢野東1 | 73708 | ||||||||||
勢野東2 | 73705 | 73708 | |||||||||
勢野東3 | 73705 | ||||||||||
勢野東4 | 73626 | 73705 | 73708 | 73709 | |||||||
勢野東5 | 73708 | 73709 | |||||||||
勢野東6 | 73709 | 73714 | 73817 | ||||||||
た | 立野北1 | 73712 | 73716 | 73717 | |||||||
立野北2 | 73711 | 73712 | 73715 | 73716 | |||||||
立野北3 | 73711 | 73715 | |||||||||
立野南1 | 73715 | 73716 | 73718 | 73719 | |||||||
立野南2 | 73715 | 73718 | 73719 | ||||||||
立野南3 | 73718 | 73720 | |||||||||
ひ | 東信貴ヶ丘1 | 73626 | 73705 | ||||||||
東信貴ヶ丘2 | 73626 | ||||||||||
東信貴ヶ丘3 | 73624 | 73626 | |||||||||
み | 美松ヶ丘西1 | 73623 | 73705 | ||||||||
美松ヶ丘西2 | 73623 | 73705 | |||||||||
美松ヶ丘東1 | 73623 | 73624 | 73626 | 73705 | |||||||
美松ヶ丘東2 | 73623 | ||||||||||
三室1 | 73709 | 73710 | 73714 | 73817 | |||||||
三室2 | 73626 | 73709 | 73710 | ||||||||
ゆ | 夕陽ヶ丘 | 73626 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。