大阪市浪速区 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 芦原1 | 25008 | |||||||||
| 芦原2 | 25008 | ||||||||||
| い | 稲荷1 | 25006 | 25009 | ||||||||
| 稲荷2 | 25005 | 25006 | |||||||||
| え | 恵美須西1 | 25014 | |||||||||
| 恵美須西2 | 25014 | 25018 | |||||||||
| 恵美須西3 | 25018 | 25020 | |||||||||
| 恵美須東1 | 25018 | 25019 | |||||||||
| 恵美須東2 | 25018 | 25019 | |||||||||
| 恵美須東3 | 25018 | 25019 | 25020 | 25021 | |||||||
| 戎本町1 | 25013 | 25014 | 25017 | 25018 | |||||||
| 戎本町2 | 25017 | 25018 | |||||||||
| き | 木津川1 | 25004 | 25005 | ||||||||
| 木津川2 | 25008 | 25012 | |||||||||
| く | 久保吉1 | 25008 | |||||||||
| 久保吉2 | 25008 | ||||||||||
| さ | 幸町1 | 25003 | |||||||||
| 幸町2 | 25002 | 25003 | |||||||||
| 幸町3 | 25001 | 25002 | 25004 | 25005 | |||||||
| 桜川1 | 25006 | ||||||||||
| 桜川2 | 25002 | 25003 | 25005 | 25006 | |||||||
| 桜川3 | 25002 | 25005 | |||||||||
| 桜川4 | 25002 | 25005 | |||||||||
| し | 塩草1 | 25009 | |||||||||
| 塩草2 | 25009 | 25013 | |||||||||
| 塩草3 | 25008 | 25009 | |||||||||
| 敷津西1 | 25009 | 25013 | |||||||||
| 敷津西2 | 25013 | ||||||||||
| 敷津東1 | 25010 | 25013 | 25014 | ||||||||
| 敷津東2 | 25013 | 25014 | |||||||||
| 敷津東3 | 25013 | 25014 | |||||||||
| 下寺1 | 25011 | ||||||||||
| 下寺2 | 25011 | 25015 | |||||||||
| 下寺3 | 25015 | 25019 | |||||||||
| た | 大国1 | 25013 | 25017 | ||||||||
| 大国2 | 25013 | 25017 | |||||||||
| 大国3 | 25013 | 25017 | |||||||||
| 立葉1 | 25005 | ||||||||||
| 立葉2 | 25005 | ||||||||||
| な | 浪速西1 | 25008 | 25012 | ||||||||
| 浪速西2 | 25012 | ||||||||||
| 浪速西3 | 25012 | 25016 | |||||||||
| 浪速西4 | 25016 | ||||||||||
| 浪速東1 | 25008 | 25012 | 25013 | ||||||||
| 浪速東2 | 25012 | 25013 | |||||||||
| 浪速東3 | 25012 | 25013 | 25016 | 25017 | |||||||
| 難波中1 | 25007 | 25010 | |||||||||
| 難波中2 | 25010 | ||||||||||
| 難波中3 | 25009 | 25010 | 25014 | ||||||||
| に | 日本橋3 | 25010 | 25011 | ||||||||
| 日本橋4 | 25010 | 25011 | 25014 | 25015 | |||||||
| 日本橋5 | 25010 | 25014 | 25015 | ||||||||
| 日本橋西1 | 25010 | 25014 | |||||||||
| 日本橋西2 | 25014 | ||||||||||
| 日本橋東1 | 25011 | ||||||||||
| 日本橋東2 | 25011 | 25015 | |||||||||
| 日本橋東3 | 25015 | 25019 | |||||||||
| み | 湊町1 | 25003 | 25006 | ||||||||
| 湊町2 | 25006 | 25009 | |||||||||
| も | 元町1 | 25006 | 25009 | ||||||||
| 元町2 | 25009 | ||||||||||
| 元町3 | 25009 | ||||||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。