海南市 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
い | 井田 | 78011 | 78012 | 78016 | |||||||
お | 大野中 | 78011 | 78012 | 78016 | 78017 | 78020 | 78021 | ||||
岡田 | 78002 | 78004 | |||||||||
く | 黒江 | 78001 | 78002 | 78003 | 78004 | 78006 | 78007 | 78009 | |||
し | 下津町小原 | 78109 | |||||||||
下津町方 | 78103 | 78105 | 78106 | ||||||||
下津町上 | 78105 | 78106 | 78109 | ||||||||
下津町黒田 | 78101 | 78102 | 78103 | 78104 | |||||||
下津町小南 | 78102 | ||||||||||
下津町下 | 78102 | ||||||||||
下津町下津 | 78107 | 78108 | 78109 | ||||||||
下津町丸田 | 78101 | 78102 | 78103 | ||||||||
下津町丁 | 78103 | 78105 | |||||||||
つ | 築地 | 78014 | 78015 | 78018 | 78019 | ||||||
と | 鳥居 | 78016 | 78019 | 78020 | 78023 | 78024 | |||||
な | 名高 | 78015 | 78016 | 78019 | 78020 | ||||||
は | 幡川 | 78021 | |||||||||
馬場町1 | 78010 | ||||||||||
馬場町2 | 78010 | ||||||||||
馬場町3 | 78010 | ||||||||||
ひ | 日方 | 78006 | 78007 | 78009 | 78010 | 78011 | 78014 | 78015 | 78016 | 78018 | |
ふ | 藤白 | 78019 | 78022 | 78023 | |||||||
船尾 | 78005 | 78006 | 78008 | 78009 | 78010 | 78013 | 78014 | ||||
や | 山崎町1 | 78010 | |||||||||
山崎町2 | 78010 | ||||||||||
山崎町3 | 78010 | ||||||||||
山田 | 78021 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。