二宮町 (路線価図・町丁名索引)
| ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
|---|---|
| ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
| 地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| い | 一色 | 74338 | 74339 | 74342 | |||||||
| か | 川匂 | 74354 | 74355 | 74357 | 74358 | ||||||
| な | 中里 | 74342 | 74343 | 74344 | 74345 | 74346 | |||||
| 中里2 | 74341 | 74342 | 74344 | 74345 | |||||||
| に | 二宮 | 74316 | 74324 | 74331 | 74342 | 74343 | 74345 | 74346 | 74348 | 74349 | |
| 74352 | 74353 | ||||||||||
| ふ | 富士見が丘1 | 74316 | 74324 | 74346 | |||||||
| 富士見が丘2 | 74316 | 74343 | |||||||||
| 富士見が丘3 | 74308 | 74316 | 74340 | 74343 | |||||||
| ま | 松根 | 74340 | 74343 | ||||||||
| み | 緑が丘1 | 74339 | 74342 | ||||||||
| 緑が丘2 | 74336 | 74339 | |||||||||
| 縁が丘3 | 74336 | 74337 | 74339 | 74340 | |||||||
| や | 山西 | 74344 | 74345 | 74347 | 74348 | 74350 | 74351 | 74352 | 74355 | 74356 | |
| 74357 | 74358 | ||||||||||
| ゆ | 百合が丘1 | 74341 | 74344 | 74347 | |||||||
| 百合が丘2 | 74338 | 74341 | 74342 | ||||||||
| 百合が丘3 | 74338 | 74341 | |||||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。