安芸郡海田町 (路線価図・町丁名索引)
ご利用方法 | 地名(町又は大字)から探す場合には、このページの町丁名(五十音順)に続く番号(路線価図ページ番号)をクリックしてください。該当する路線価図が表示されます。 |
---|---|
![]() | |
ご注意 | ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。 |
地名(町又は大字) | 路線価図ページ番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 曙町 | 38109 | 38310 | 38311 | 38314 | ||||||
い | 稲荷町 | 38307 | |||||||||
稲葉 | 38312 | 38315 | |||||||||
石原 | 38304 | 38308 | |||||||||
う | 畝1 | 38304 | 38305 | ||||||||
畝2 | 38302 | 38305 | |||||||||
お | 大立町 | 38109 | 38311 | ||||||||
か | 蟹原1 | 38307 | 38308 | 38311 | |||||||
蟹原2 | 38308 | 38309 | 38311 | ||||||||
上市 | 38307 | 38308 | |||||||||
く | 窪町 | 38105 | 38107 | 38307 | 38310 | ||||||
国信1 | 38302 | 38305 | 38306 | ||||||||
国信2 | 38302 | 38303 | 38306 | ||||||||
こ | 寿町 | 38111 | 38112 | 38313 | 38314 | ||||||
さ | 栄町 | 38112 | 38314 | ||||||||
幸町 | 38311 | ||||||||||
し | 昭和中町 | 38307 | 38310 | 38311 | |||||||
昭和町 | 38307 | 38310 | |||||||||
新町 | 38105 | 38307 | |||||||||
す | 砂走 | 38301 | 38302 | 38303 | |||||||
そ | 曽田 | 38304 | 38305 | 38308 | 38309 | ||||||
た | 大正町 | 38310 | |||||||||
つ | つくも町 | 38107 | 38313 | ||||||||
月見町 | 38112 | 38314 | |||||||||
て | 寺迫1 | 38309 | 38312 | ||||||||
寺迫2 | 38309 | 38312 | |||||||||
な | 成本 | 38307 | 38308 | ||||||||
中店 | 38307 | ||||||||||
に | 西浜 | 38311 | |||||||||
西明神町 | 38110 | 38111 | 38115 | ||||||||
は | 浜角 | 38308 | 38309 | 38311 | 38312 | ||||||
ひ | 東1 | 38315 | |||||||||
東昭和町 | 38308 | 38310 | 38311 | ||||||||
日の出町 | 38314 | ||||||||||
ほ | 堀川町 | 38107 | 38310 | ||||||||
み | 三迫1 | 38109 | 38311 | 38312 | 38315 | ||||||
三迫2 | 38315 | ||||||||||
南つくも町 | 38313 | 38314 | |||||||||
南幸町 | 38109 | 38311 | 38314 | ||||||||
南昭和町 | 38310 | 38314 | |||||||||
南大正町 | 38310 | 38314 | |||||||||
南堀川町 | 38310 | 38314 | |||||||||
南本町 | 38109 | 38112 | 38314 | ||||||||
南明神町 | 38111 | 38313 | |||||||||
明神町 | 38107 | 38108 | 38110 | 38313 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
なお、印刷や操作方法等での差異が発生する可能性がありますので、なるべく最新版をご利用ください。